ffe
Fontainebleazu fevrier
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   KRIVCENKO Alexandr 1714 F CadM IDF Fontainebleau-Avon 5 15 1991
2   THIBOUS Mathis 1309 F BenM IDF Fontainebleau-Avon 4 14 1467
3   BOULAND Edriss 1259 F BenM IDF Fontainebleau-Avon 4 14 1446
4   THIBOUS Mael 1172 F PouM IDF Fontainebleau-Avon 4 13 1481
5   LECLERC Justin 1084 F CadM IDF Fontainebleau-Avon 4 12 1352
6   NICOT Valentin 1250 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 4 11 1294
7   THIBOUS Leo 1281 F BenM IDF Fontainebleau-Avon 13 1325
8   BOULAND Yseoline 1078 F BenF IDF Fontainebleau-Avon 3 15 1298
9   VUILLERMOZ Felix 1100 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 12 1204
10   ROUSSELLE Brieuc 1160 N BenM IDF Fontainebleau-Avon 3 12 1188
11   BREART DE BOISANGER Matthieu 1160 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 3 12 1167
12   REVEL Alexandre 1130 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 12 1166
13   ELIASSIN Lydie 1140 N PupF IDF Fontainebleau-Avon 3 10 1087
14   SIX Robert 1116 F PouM IDF Fontainebleau-Avon 3 1096
15   BREART DE BOISANGER Jacques 1180 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 9 1128
16   BOULAND Almeris 1050 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 3 9 1123
17   TITON Leopold 1170 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 8 1032
18   LHERIAU Armand 1330 N BenM IDF Fontainebleau-Avon 13½ 1173
19   GARCIN Aymeric 1100 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 2 14 1094
20   NICOT Romain 1010 N SenM IDF Fontainebleau-Avon 2 13 1040
21   CABANES Gabriel 1010 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 2 13 1022
22   MIKOVA Galina 1110 N PupF IDF Fontainebleau-Avon 2 13 971
23   SAUZAY Romain 1203 F MinM IDF Fontainebleau-Avon 2 12½ 1202
24   WONG Timothee 1110 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 2 12½ 1022
25   BOULAND Epheolia 820 N PpoF IDF Fontainebleau-Avon 2 10 926
26   ELIASSIN Tracy 1000 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 2 1016
27   BANNIER Jean-Raphael 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 2 9 1072
28   GAUTHIER Anais 930 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 2 952
29   BOURDON Thiphaine 1110 N PupF IDF Fontainebleau-Avon 11 893
30   THIBOT Eleonore 890 N PpoF IDF Fontainebleau-Avon 1 12 419
31   VENET Leo 1110 N BenM IDF Fontainebleau-Avon 1 11½ 967
32   GAUTHIER Maxime 799 E PpoM 1 11 387
33   BASRAOUI Maryam 799 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 1 10½ 493
34   MIKOV Pavel 910 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 1 10 788
35   LETELLIER Alexandre 910 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 1 10 787
36   FARID AVIGNON Arsene 860 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 1 337
37   ELIASSIN Cyrielle 830 N PpoF IDF Fontainebleau-Avon ½ 10½ 646