ffe
2eme Tournoi rapide de Fontainebleau-Avon
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   THIBOUS Mathis 1275 F BenM IDF Fontainebleau-Avon 14½ 1551
2   THIBOUS Leo 1308 F BenM IDF Fontainebleau-Avon 4 14½ 1445
3   BOULAND Yseoline 1078 F BenF IDF Fontainebleau-Avon 4 12½ 1339
4   BOULAND Edriss 1260 F BenM IDF Fontainebleau-Avon 4 12 1406
5   LESCH An-Tony 1130 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 4 12 1338
6   SIX Robert 1129 F PouM IDF Fontainebleau-Avon 4 11½ 1416
7   SAUZAY Romain 1230 N MinM IDF Fontainebleau-Avon 14½ 1256
8   LECLERC Justin 1090 F CadM IDF Fontainebleau-Avon 13½ 1411
9   VUILLERMOZ Felix 1130 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 13½ 1150
10   WONG Timothee 1210 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 13 1189
11   BREART DE BOISANGER Matthieu 1120 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 3 12 1160
12   VENET Leo 1160 N BenM IDF Fontainebleau-Avon 3 12 1129
13   LESCH Tan-Guy 1310 N BenM IDF Fontainebleau-Avon 3 11½ 1136
14   REVEL Alexandre 1300 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 11½ 1128
15   ELIASSIN Lydie 1020 N PupF IDF Fontainebleau-Avon 3 10½ 1042
16   BREART DE BOISANGER Jacques 1180 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 10 1083
17   BOURDON Thiphaine 1210 N PupF IDF Fontainebleau-Avon 13½ 1128
18   GARCIN Aymeric 1180 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 2 13½ 1029
19   CHEN Romain 1170 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 2 12 1026
20   MIKOVA Galina 1040 N PupF IDF Fontainebleau-Avon 2 11½ 1002
21   DOBRECKI Auriel 999 N BenM IDF Fontainebleau-Avon 2 11 1046
22   NICOT Valentin 1050 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 2 11 992
23   NICOT Romain 1020 N SenM IDF Fontainebleau-Avon 2 11 976
24   ELIASSIN Tracy 1110 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 2 11 959
25   KRIVCENKO Alexandr 1714 F CadM IDF Fontainebleau-Avon 2 10½ 1991
26   EHRHARDT VINEL Alice 870 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 2 909
27   SPALLINA Marc-Antoine 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 2 9 847
28   ELIASSIN Cyrielle 799 N PpoF IDF Fontainebleau-Avon 2 8 850
29   TITON Leopold 999 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 11 1011
30   DAULOUDET Basil 1030 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 10½ 896
31   CABANES Gabriel 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 1 11½ 821
32   MIKOV Pavel 799 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 1 10½ 849
33   BELLIOT Aelig 799 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 1 10½ 468
34   FARID AVIGNON Arsene 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 1 10 768
35   BOULAND Epheolia 800 N PpoF IDF Fontainebleau-Avon 1 764
36   PENOT Tiago 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 1 123
37   NATUREL Clemence 810 N PpoF IDF Fontainebleau-Avon 1 8 699
38   SARGSYAN Anna-Maria 799 N PpoF IDF Fontainebleau-Avon 0 9 149
39   BASRAOUI Maryam 799 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 0 9 122