ffe
fontainebleau 1
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   BOULAND Edriss 1254 F BenM IDF Fontainebleau-Avon 5 13 1820
2   BOULAND Yseoline 1084 F BenF IDF Fontainebleau-Avon 4 15 1479
3   REVEL Alexandre 1210 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 4 14 1373
4   LESCH Tan-Guy 1220 N BenM IDF Fontainebleau-Avon 4 13 1297
5   THIBOUS Leo 1308 F BenM IDF Fontainebleau-Avon 4 11 1782
6   GARCIN Aymeric 1120 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 3 14½ 1221
7   WONG Timothee 1200 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 13½ 1221
8   BREARD DE BOISANGER Jacques 1190 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 3 13 1155
9   SAUZAY Romain 1300 N MinM IDF Fontainebleau-Avon 3 12½ 1109
10   SIX Robert 1230 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 3 12 1163
11   LECLERC Justin 1090 F CadM IDF Fontainebleau-Avon 3 11½ 1039
12   ELIASSIN Tracy 1060 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 3 10 1136
13   LESCH An-Tony 1130 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 3 10 1098
14   NICOT Romain 1199 N SenM IDF Fontainebleau-Avon 3 9 1102
15   BOULAND Almeris 1070 N PouM IDF Fontainebleau-Avon 12½ 952
16   DAULOUDET Basil 910 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 10 1083
17   GAUTHIER Anais 799 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 9 974
18   ROUSSELLE Brieuc 1190 N BenM IDF Fontainebleau-Avon 2 13½ 1012
19   CABANES Gabriel 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 2 11½ 1038
20   NICOT Valentin 1100 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 2 11½ 1034
21   ELIASSIN Lydie 1060 N PupF IDF Fontainebleau-Avon 2 10½ 893
22   BASRAOUI Maryam 799 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 2 9 964
23   BANNIER Jean-Raphael 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 10½ 823
24   SPALLINA Marc-Antoine 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 10 851
25   LEFEBVRE Joshua 999 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 754
26   NATUREL Clemence 810 N PpoF IDF Fontainebleau-Avon 728
27   VENET Leo 1160 N BenM IDF Fontainebleau-Avon 1 12½ 1026
28   LETELLIER Alexandre 999 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 1 10½ 943
29   TITON Leopold 999 N PupM IDF Fontainebleau-Avon 1 10½ 898
30   EHRHARDT VINEL Alice 910 N PouF IDF Fontainebleau-Avon 1 10½ 798
31   BOULAND Ephedia 800 N PpoF IDF Fontainebleau-Avon 1 10½ 742
32   ROMEO Timote 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 1 322
33   FARID AVIGNON Arsene 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon ½ 628
34   PENOT Tiago 799 N PpoM IDF Fontainebleau-Avon 0 10 213