ffe
5e Open International de Noisiel - B
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
15   ANICETTE Hugues 1688 F 0 3 1603 -18,56
21   ANNETTI Laurent 1776 F 4,5 9 1672 -12,91
45   APPAVOU Calixte 1764 F 5 9 1760 +4,53
54   AROUS Andre 1449 F 2 8 1639 -0,05
20   BELKAID Sohan 1786 F 5 9 1681 -8,03
42   BOULOS Paul 1745 F 5,5 9 1578 -10,08
24   CAPON Thierry 1546 F 4,5 9 1701 +18,77
34   COLES Robin 1502 F 5 9 1723 +30,41
48   COLES Ruben 1702 F 4,5 9 1637 -8,17
26   COUSTAL Frederic 1613 F 3,5 9 1563 -16,34
28   DELACOURT Frederic 1613 F 4,5 9 1746 +16,31
27   DELUCA Pascal 1646 F 5 9 1673 +8,39
51   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1835 F 5,5 9 1680 -8,78
16   DUFRENOY Franck 1690 F 4,5 9 1686 -0,55
29   FARWAGI Pierre 1506 F 3 7 1617 +5,70
47   FELDMAN Frederic 1419 F 2 8 1567 -4,02
31   GRAZIANI Jacques 1720 F 5 9 1656 -3,07
35   HUIN Eric 1695 F 4 9 1718 -2,08
53   HWANG Daniel 1565 F 4 9 1616 +1,40
37   ISSA Motanabi 1713 F 4 9 1572 -22,20
14   JACQ Rene 1887 F 5 8 1730 -6,87
7   JALLON Christophe 1664 F 3,5 9 1636 -13,56
11   JOUY Guy 1622 F 3,5 9 1674 -3,38
49   KIM Jisu 1859 F 6 9 1754 +1,93
38   LARDON Quentin 1875 F 7,5 9 1765 +16,37
22   MARILLER Romain 1490 F 4,5 9 1628 +16,81
41   MARIVAL Fred 1489 F 2,5 9 1581 -8,48
50   MARTIN Nathan 1882 F 6,5 9 1773 +6,55
46   MEAL Laurent 1700 F 6 9 1656 +9,44
17   MELIER Ludovic 1495 F 2,5 7 1644 +4,06
10   MEYER Eric 1703 F 4 9 1626 -14,61
52   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1503 F 2,5 9 1678 +0,84
2   MOREBY Kurt 1628 F 4 9 1607 -7,71
6   MOREIRA Gil 1738 F 5 9 1584 -13,58
4   NGUYEN Clement 1740 F 5,5 9 1699 +4,83
3   OUPINDRIN Timothy 1733 F 5,5 9 1731 +9,70
30   PLANTET Marc 1735 F 2,5 9 1553 -41,62
36   POLETTO Claude 1483 F 3,5 9 1632 +8,06
13   POPOWSKI Fabio 1685 F 6 9 1712 +18,38
12   RAGOT Pierre 1644 F 5 9 1659 +6,89
5   RANDRIANARIMANANA Alicia 1790 F 7 9 1749 +19,86
25   ROSSI Jeremie 1789 F 2,5 6 1664 -15,26
19   ROUX Jean-Francois 1481 F 1 9 1559 -25,26
23   SALAH Samir 1710 F 6 9 1699 +13,62
8   SHATIL Or 1450 F 4 9 1680 +21,25
9   SHATIL Shir 1813 F 5 9 1656 -13,94
33   SILVERA Ruben 1863 F 6,5 9 1763 +7,51
43   TOUAT Kais 1408 F 1,5 8 1658 -0,06
32   TRAN Philippe 1730 F 4,5 8 1617 -7,42
44   WUHRMANN Daniel 1585 F 4 9 1689 +7,91
55   XIONG Noe 1670 F 6 8 1670 +20,01

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs