ffe
RS2
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts NV Perf
1  
SUEZ-PANAMA Gilles
  1   SUEZ-PANAMA Gilles 1970 F SenM FRA MAR 5 5 2249
1 N 1 8   MENCE Eline 1110 F PouF FRA MAR 4 4 1596
2 B 1 14   DELAHAYE Toni 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1458
3 N 1 13   ESPINASSE Joel 1399 E SepM FRA MAR 3 3 1487
4 B 1 9   EDMOND Yves 1581 F SepM FRA MAR 3 3 1686
5 N 1 3   GAUTIER Jean-Luc 1442 F SepM FRA MAR 4 4 1757
1970 F SenM MAR +  8N + 14B + 13N +  9B +  3N 5 5 2249
2  
EVERS Shaman
  2   EVERS Shaman 1631 F SenM FRA MAR 5 5 2205
1 N 1 29   WILLIAM Lilian 1110 E BenM FRA MAR 2 2 1293
2 B 1 17   KERMOAL Thomas 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1420
3 N 1 33   GIBUS Ambre 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1245
4 B 1 4   GRANGE Julien 1878 F SenM FRA MAR 4 4 1751
5 N 1 9   EDMOND Yves 1581 F SepM FRA MAR 3 3 1686
1631 F SenM MAR + 29N + 17B + 33N +  4B +  9N 5 5 2205
3  
GAUTIER Jean-Luc
  3   GAUTIER Jean-Luc 1442 F SepM FRA MAR 4 4 1757
1 N 1 15   GIBUS Harry 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1448
2 B 1 18   SEJEAN Nohan 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1414
3 N 1 28   SEVERINE Sulivann 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1332
4 B 1 24   DIB Nathan 1009 E PouM FRA MAR 2 1296
5 B 0 1   SUEZ-PANAMA Gilles 1970 F SenM FRA MAR 5 5 2249
1442 F SepM MAR + 15N + 18B + 28N + 24B -  1B 4 4 1757
4  
GRANGE Julien
  4   GRANGE Julien 1878 F SenM FRA MAR 4 4 1751
1 B 1 7   MONGINY Melina 1110 N BenF FRA MAR 4 4 1614
2 N 1 6   DRIEUX Nilsen 1120 N BenM FRA MAR 4 4 1650
3 B 1 26   ROME Samuel 1080 E MinM FRA MAR 2 2 1352
4 N 0 2   EVERS Shaman 1631 F SenM FRA MAR 5 5 2205
5 B 1 10   GALIM ARNAUD Medhy 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1571
1878 F SenM MAR +  7B +  6N + 26B -  2N + 10B 4 4 1751
5  
AMBROSIO DA CONCEICA Mathieu
  5   AMBROSIO DA CONCEICA Mathieu 1096 F BenM FRA MAR 4 4 1697
1 B 1 21   QURNIER Regis 1399 F VetM FRA MAR 3 3 1378
2 N 0 13   ESPINASSE Joel 1399 E SepM FRA MAR 3 3 1487
3 N 1 14   DELAHAYE Toni 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1458
4 B 1 17   KERMOAL Thomas 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1420
5 N 1 24   DIB Nathan 1009 E PouM FRA MAR 2 1296
1096 F BenM MAR + 21B - 13N + 14N + 17B + 24N 4 4 1697
6  
DRIEUX Nilsen
  6   DRIEUX Nilsen 1120 N BenM FRA MAR 4 4 1650
1 N 1 34   VALLADE Keran 1080 E BenM FRA MAR 2 2 1201
2 B 0 4   GRANGE Julien 1878 F SenM FRA MAR 4 4 1751
3 N 1 36   COLVI Malai 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1115
4 B 1 26   ROME Samuel 1080 E MinM FRA MAR 2 2 1352
5 N 1 12   OSTAN Simao 1009 E PupM FRA 3 3 1492
1120 N BenM MAR + 34N -  4B + 36N + 26B + 12N 4 4 1650
7  
MONGINY Melina
  7   MONGINY Melina 1110 N BenF FRA MAR 4 4 1614
1 N 0 4   GRANGE Julien 1878 F SenM FRA MAR 4 4 1751
2 B 1 36   COLVI Malai 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1115
3 N 1 45   DARDOT Matyss 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 945
4 B 1 33   GIBUS Ambre 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1245
5 N 1 13   ESPINASSE Joel 1399 E SepM FRA MAR 3 3 1487
1110 N BenF MAR -  4N + 36B + 45N + 33B + 13N 4 4 1614
8  
MENCE Eline
  8   MENCE Eline 1110 F PouF FRA MAR 4 4 1596
1 B 0 1   SUEZ-PANAMA Gilles 1970 F SenM FRA MAR 5 5 2249
2 N 1 35   DOYEN Luane 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1192
3 B 1 40   FONSAT Jamaly 1009 E PouM FRA MAR 1 1 1088
4 N 1 32   GIGON-DESORMERIE Illan 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1251
5 B 1 21   QURNIER Regis 1399 F VetM FRA MAR 3 3 1378
1110 F PouF MAR -  1B + 35N + 40B + 32N + 21B 4 4 1596
9  
EDMOND Yves
  9   EDMOND Yves 1581 F SepM FRA MAR 3 3 1686
1 B 1 10   GALIM ARNAUD Medhy 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1571
2 N 1 11   PRESENT-LADISLAS Mathis 1099 E PouM FRA MAR 3 3 1494
3 B 1 12   OSTAN Simao 1009 E PupM FRA 3 3 1492
4 N 0 1   SUEZ-PANAMA Gilles 1970 F SenM FRA MAR 5 5 2249
5 B 0 2   EVERS Shaman 1631 F SenM FRA MAR 5 5 2205
1581 F SepM MAR + 10B + 11N + 12B -  1N -  2B 3 3 1686
10  
GALIM ARNAUD Medhy
  10   GALIM ARNAUD Medhy 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1571
1 N 0 9   EDMOND Yves 1581 F SepM FRA MAR 3 3 1686
2 B 1 27   FONSAT Ethan 1009 E PpoM FRA MAR 2 2 1341
3 N 1 31   PETER Nils 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1254
4 B 1 28   SEVERINE Sulivann 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1332
5 N 0 4   GRANGE Julien 1878 F SenM FRA MAR 4 4 1751
1099 E PupM MAR -  9N + 27B + 31N + 28B -  4N 3 3 1571
11  
PRESENT-LADISLAS Mathis
  11   PRESENT-LADISLAS Mathis 1099 E PouM FRA MAR 3 3 1494
1 N 1 30   CERY Edgard 1399 E VetM FRA MAR 2 2 1264
2 B 0 9   EDMOND Yves 1581 F SepM FRA MAR 3 3 1686
3 N 1 27   FONSAT Ethan 1009 E PpoM FRA MAR 2 2 1341
4 B 0 13   ESPINASSE Joel 1399 E SepM FRA MAR 3 3 1487
5 N 1 31   PETER Nils 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1254
1099 E PouM MAR + 30N -  9B + 27N - 13B + 31N 3 3 1494
12  
OSTAN Simao
  12   OSTAN Simao 1009 E PupM FRA 3 3 1492
1 N 1 20   VIGOT Alois 1009 E PouM FRA MAR 3 3 1394
2 B 1 16   RENE Yannick 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1442
3 N 0 9   EDMOND Yves 1581 F SepM FRA MAR 3 3 1686
4 B 1 23   AUGUSTE-CHARLERY Maeva 1009 E PouF FRA MAR 2 1297
5 B 0 6   DRIEUX Nilsen 1120 N BenM FRA MAR 4 4 1650
1009 E PupM + 20N + 16B -  9N + 23B -  6B 3 3 1492
13  
ESPINASSE Joel
  13   ESPINASSE Joel 1399 E SepM FRA MAR 3 3 1487
1 N 1 16   RENE Yannick 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1442
2 B 1 5   AMBROSIO DA CONCEICA Mathieu 1096 F BenM FRA MAR 4 4 1697
3 B 0 1   SUEZ-PANAMA Gilles 1970 F SenM FRA MAR 5 5 2249
4 N 1 11   PRESENT-LADISLAS Mathis 1099 E PouM FRA MAR 3 3 1494
5 B 0 7   MONGINY Melina 1110 N BenF FRA MAR 4 4 1614
1399 E SepM MAR + 16N +  5B -  1B + 11N -  7B 3 3 1487
14  
DELAHAYE Toni
  14   DELAHAYE Toni 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1458
1 B 1 42   MENCE Kyeran 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1036
2 N 0 1   SUEZ-PANAMA Gilles 1970 F SenM FRA MAR 5 5 2249
3 B 0 5   AMBROSIO DA CONCEICA Mathieu 1096 F BenM FRA MAR 4 4 1697
4 N 1 36   COLVI Malai 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1115
5 B 1 22   KLAH Djelany 1199 E BenM FRA MAR 2 1403
1199 E BenM MAR + 42B -  1N -  5B + 36N + 22B 3 3 1458
15  
GIBUS Harry
  15   GIBUS Harry 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1448
1 B 0 3   GAUTIER Jean-Luc 1442 F SepM FRA MAR 4 4 1757
2 N 1 32   GIGON-DESORMERIE Illan 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1251
3 B 1 35   DOYEN Luane 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1192
4 N 0 21   QURNIER Regis 1399 F VetM FRA MAR 3 3 1378
5 B 1 33   GIBUS Ambre 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1245
1099 E PupM MAR -  3B + 32N + 35B - 21N + 33B 3 3 1448
16  
RENE Yannick
  16   RENE Yannick 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1442
1 B 0 13   ESPINASSE Joel 1399 E SepM FRA MAR 3 3 1487
2 N 0 12   OSTAN Simao 1009 E PupM FRA 3 3 1492
3 B 1 41   DONDON NOSIBOR Maureen 1009 E PouF FRA MAR 1 1 1042
4 N 1 35   DOYEN Luane 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1192
5 B 1 32   GIGON-DESORMERIE Illan 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1251
1099 E PupM MAR - 13B - 12N + 41B + 35N + 32B 3 3 1442
17  
KERMOAL Thomas
  17   KERMOAL Thomas 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1420
1 B 1 44   MENCE Mathis 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1031
2 N 0 2   EVERS Shaman 1631 F SenM FRA MAR 5 5 2205
3 B 1 19   BAZILE Anaelle 1009 E PpoF FRA MAR 3 3 1398
4 N 0 5   AMBROSIO DA CONCEICA Mathieu 1096 F BenM FRA MAR 4 4 1697
5 B 1 34   VALLADE Keran 1080 E BenM FRA MAR 2 2 1201
1199 E BenM MAR + 44B -  2N + 19B -  5N + 34B 3 3 1420
18  
SEJEAN Nohan
  18   SEJEAN Nohan 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1414
1 N 1 39   LANDAU Pierre-Philippe 1399 E SepM FRA MAR 1 1 1242
2 N 0 3   GAUTIER Jean-Luc 1442 F SepM FRA MAR 4 4 1757
3 B 0 21   QURNIER Regis 1399 F VetM FRA MAR 3 3 1378
4 B 1 27   FONSAT Ethan 1009 E PpoM FRA MAR 2 2 1341
5 N 1 28   SEVERINE Sulivann 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1332
1099 E PupM MAR + 39N -  3N - 21B + 27B + 28N 3 3 1414
19  
BAZILE Anaelle
  19   BAZILE Anaelle 1009 E PpoF FRA MAR 3 3 1398
1 B 0 40   FONSAT Jamaly 1009 E PouM FRA MAR 1 1 1088
2 N 1 37   BEGON-BENITO Antoine 1009 E PouM FRA MAR 1 1196
3 N 0 17   KERMOAL Thomas 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1420
4 B 1 30   CERY Edgard 1399 E VetM FRA MAR 2 2 1264
5 N 1 29   WILLIAM Lilian 1110 E BenM FRA MAR 2 2 1293
1009 E PpoF MAR - 40B + 37N - 17N + 30B + 29N 3 3 1398
20  
VIGOT Alois
  20   VIGOT Alois 1009 E PouM FRA MAR 3 3 1394
1 B 0 12   OSTAN Simao 1009 E PupM FRA 3 3 1492
2 N 1 43   COLVI Tael 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 1036
3 B 0 22   KLAH Djelany 1199 E BenM FRA MAR 2 1403
4 N 1 44   MENCE Mathis 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1031
5 N 1 26   ROME Samuel 1080 E MinM FRA MAR 2 2 1352
1009 E PouM MAR - 12B + 43N - 22B + 44N + 26N 3 3 1394
21  
QURNIER Regis
  21   QURNIER Regis 1399 F VetM FRA MAR 3 3 1378
1 N 0 5   AMBROSIO DA CONCEICA Mathieu 1096 F BenM FRA MAR 4 4 1697
2 B 1 34   VALLADE Keran 1080 E BenM FRA MAR 2 2 1201
3 N 1 18   SEJEAN Nohan 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1414
4 B 1 15   GIBUS Harry 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1448
5 N 0 8   MENCE Eline 1110 F PouF FRA MAR 4 4 1596
1399 F VetM MAR -  5N + 34B + 18N + 15B -  8N 3 3 1378
22  
KLAH Djelany
  22   KLAH Djelany 1199 E BenM FRA MAR 2 1403
1 B 0 26   ROME Samuel 1080 E MinM FRA MAR 2 2 1352
2 N ½ 24   DIB Nathan 1009 E PouM FRA MAR 2 1296
3 N 1 20   VIGOT Alois 1009 E PouM FRA MAR 3 3 1394
4 B 1 37   BEGON-BENITO Antoine 1009 E PouM FRA MAR 1 1196
5 N 0 14   DELAHAYE Toni 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1458
1199 E BenM MAR - 26B = 24N + 20N + 37B - 14N 2 1403
23  
AUGUSTE-CHARLERY Maeva
  23   AUGUSTE-CHARLERY Maeva 1009 E PouF FRA MAR 2 1297
1 N 0 27   FONSAT Ethan 1009 E PpoM FRA MAR 2 2 1341
2 B ½ 46   DOUGE LEGER Adriann 1009 E PpoM FRA MAR ½ 0 945
3 N 1 25   FONSAT Jean-Marc 1009 E PouM FRA MAR 2 1278
4 N 0 12   OSTAN Simao 1009 E PupM FRA 3 3 1492
5 B 1 44   MENCE Mathis 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1031
1009 E PouF MAR - 27N = 46B + 25N - 12N + 44B 2 1297
24  
DIB Nathan
  24   DIB Nathan 1009 E PouM FRA MAR 2 1296
1 N 1 31   PETER Nils 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1254
2 B ½ 22   KLAH Djelany 1199 E BenM FRA MAR 2 1403
3 N 1 39   LANDAU Pierre-Philippe 1399 E SepM FRA MAR 1 1 1242
4 N 0 3   GAUTIER Jean-Luc 1442 F SepM FRA MAR 4 4 1757
5 B 0 5   AMBROSIO DA CONCEICA Mathieu 1096 F BenM FRA MAR 4 4 1697
1009 E PouM MAR + 31N = 22B + 39N -  3N -  5B 2 1296
25  
FONSAT Jean-Marc
  25   FONSAT Jean-Marc 1009 E PouM FRA MAR 2 1278
1 B ½ 37   BEGON-BENITO Antoine 1009 E PouM FRA MAR 1 1196
2 N 0 28   SEVERINE Sulivann 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1332
3 B 0 23   AUGUSTE-CHARLERY Maeva 1009 E PouF FRA MAR 2 1297
4 N 1 42   MENCE Kyeran 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1036
5 B 1 43   COLVI Tael 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 1036
1009 E PouM MAR = 37B - 28N - 23B + 42N + 43B 2 1278
26  
ROME Samuel
  26   ROME Samuel 1080 E MinM FRA MAR 2 2 1352
1 N 1 22   KLAH Djelany 1199 E BenM FRA MAR 2 1403
2 B 1 30   CERY Edgard 1399 E VetM FRA MAR 2 2 1264
3 N 0 4   GRANGE Julien 1878 F SenM FRA MAR 4 4 1751
4 N 0 6   DRIEUX Nilsen 1120 N BenM FRA MAR 4 4 1650
5 B 0 20   VIGOT Alois 1009 E PouM FRA MAR 3 3 1394
1080 E MinM MAR + 22N + 30B -  4N -  6N - 20B 2 2 1352
27  
FONSAT Ethan
  27   FONSAT Ethan 1009 E PpoM FRA MAR 2 2 1341
1 B 1 23   AUGUSTE-CHARLERY Maeva 1009 E PouF FRA MAR 2 1297
2 N 0 10   GALIM ARNAUD Medhy 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1571
3 B 0 11   PRESENT-LADISLAS Mathis 1099 E PouM FRA MAR 3 3 1494
4 N 0 18   SEJEAN Nohan 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1414
5 B 1 45   DARDOT Matyss 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 945
1009 E PpoM MAR + 23B - 10N - 11B - 18N + 45B 2 2 1341
28  
SEVERINE Sulivann
  28   SEVERINE Sulivann 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1332
1 N 1 41   DONDON NOSIBOR Maureen 1009 E PouF FRA MAR 1 1 1042
2 B 1 25   FONSAT Jean-Marc 1009 E PouM FRA MAR 2 1278
3 B 0 3   GAUTIER Jean-Luc 1442 F SepM FRA MAR 4 4 1757
4 N 0 10   GALIM ARNAUD Medhy 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1571
5 B 0 18   SEJEAN Nohan 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1414
1009 E PouM MAR + 41N + 25B -  3B - 10N - 18B 2 2 1332
29  
WILLIAM Lilian
  29   WILLIAM Lilian 1110 E BenM FRA MAR 2 2 1293
1 B 0 2   EVERS Shaman 1631 F SenM FRA MAR 5 5 2205
2 N 1 40   FONSAT Jamaly 1009 E PouM FRA MAR 1 1 1088
3 B 0 32   GIGON-DESORMERIE Illan 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1251
4 N 1 45   DARDOT Matyss 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 945
5 B 0 19   BAZILE Anaelle 1009 E PpoF FRA MAR 3 3 1398
1110 E BenM MAR -  2B + 40N - 32B + 45N - 19B 2 2 1293
30  
CERY Edgard
  30   CERY Edgard 1399 E VetM FRA MAR 2 2 1264
1 B 0 11   PRESENT-LADISLAS Mathis 1099 E PouM FRA MAR 3 3 1494
2 N 0 26   ROME Samuel 1080 E MinM FRA MAR 2 2 1352
3 B 1 43   COLVI Tael 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 1036
4 N 0 19   BAZILE Anaelle 1009 E PpoF FRA MAR 3 3 1398
5 B 1 40   FONSAT Jamaly 1009 E PouM FRA MAR 1 1 1088
1399 E VetM MAR - 11B - 26N + 43B - 19N + 40B 2 2 1264
31  
PETER Nils
  31   PETER Nils 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1254
1 B 0 24   DIB Nathan 1009 E PouM FRA MAR 2 1296
2 N 1 41   DONDON NOSIBOR Maureen 1009 E PouF FRA MAR 1 1 1042
3 B 0 10   GALIM ARNAUD Medhy 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1571
4 N 1 46   DOUGE LEGER Adriann 1009 E PpoM FRA MAR ½ 0 945
5 B 0 11   PRESENT-LADISLAS Mathis 1099 E PouM FRA MAR 3 3 1494
1009 E PouM MAR - 24B + 41N - 10B + 46N - 11B 2 2 1254
32  
GIGON-DESORMERIE Illan
  32   GIGON-DESORMERIE Illan 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1251
1 N 1 45   DARDOT Matyss 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 945
2 B 0 15   GIBUS Harry 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1448
3 N 1 29   WILLIAM Lilian 1110 E BenM FRA MAR 2 2 1293
4 B 0 8   MENCE Eline 1110 F PouF FRA MAR 4 4 1596
5 N 0 16   RENE Yannick 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1442
1009 E PouM MAR + 45N - 15B + 29N -  8B - 16N 2 2 1251
33  
GIBUS Ambre
  33   GIBUS Ambre 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1245
1 B 1 43   COLVI Tael 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 1036
2 N 1 42   MENCE Kyeran 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1036
3 B 0 2   EVERS Shaman 1631 F SenM FRA MAR 5 5 2205
4 N 0 7   MONGINY Melina 1110 N BenF FRA MAR 4 4 1614
5 N 0 15   GIBUS Harry 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1448
1009 E PouF MAR + 43B + 42N -  2B -  7N - 15N 2 2 1245
34  
VALLADE Keran
  34   VALLADE Keran 1080 E BenM FRA MAR 2 2 1201
1 B 0 6   DRIEUX Nilsen 1120 N BenM FRA MAR 4 4 1650
2 N 0 21   QURNIER Regis 1399 F VetM FRA MAR 3 3 1378
3 B 1 42   MENCE Kyeran 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1036
4 N 1 40   FONSAT Jamaly 1009 E PouM FRA MAR 1 1 1088
5 N 0 17   KERMOAL Thomas 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1420
1080 E BenM MAR -  6B - 21N + 42B + 40N - 17N 2 2 1201
35  
DOYEN Luane
  35   DOYEN Luane 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1192
1 N 1 46   DOUGE LEGER Adriann 1009 E PpoM FRA MAR ½ 0 945
2 B 0 8   MENCE Eline 1110 F PouF FRA MAR 4 4 1596
3 N 0 15   GIBUS Harry 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1448
4 B 0 16   RENE Yannick 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1442
5 B 1 38   ROME Yoris 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 1262
1009 E PouM MAR + 46N -  8B - 15N - 16B + 38B 2 2 1192
36  
COLVI Malai
  36   COLVI Malai 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1115
1 B 1 47   FRANCHINARD Lukas 1009 E PpoM FRA MAR 0 0 464
2 N 0 7   MONGINY Melina 1110 N BenF FRA MAR 4 4 1614
3 B 0 6   DRIEUX Nilsen 1120 N BenM FRA MAR 4 4 1650
4 B 0 14   DELAHAYE Toni 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1458
5 N 1 37   BEGON-BENITO Antoine 1009 E PouM FRA MAR 1 1196
1009 E PouF MAR + 47B -  7N -  6B - 14B + 37N 2 2 1115
37  
BEGON-BENITO Antoine
  37   BEGON-BENITO Antoine 1009 E PouM FRA MAR 1 1196
1 N ½ 25   FONSAT Jean-Marc 1009 E PouM FRA MAR 2 1278
2 B 0 19   BAZILE Anaelle 1009 E PpoF FRA MAR 3 3 1398
3 N 1 46   DOUGE LEGER Adriann 1009 E PpoM FRA MAR ½ 0 945
4 N 0 22   KLAH Djelany 1199 E BenM FRA MAR 2 1403
5 B 0 36   COLVI Malai 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1115
1009 E PouM MAR = 25N - 19B + 46N - 22N - 36B 1 1196
38  
ROME Yoris
  38   ROME Yoris 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 1262
1    
2    
3    
4 B 1 41   DONDON NOSIBOR Maureen 1009 E PouF FRA MAR 1 1 1042
5 N 0 35   DOYEN Luane 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1192
1009 E PpoM MAR + 41B - 35N 1 1 1262
39  
LANDAU Pierre-Philippe
  39   LANDAU Pierre-Philippe 1399 E SepM FRA MAR 1 1 1242
1 B 0 18   SEJEAN Nohan 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1414
2 N 1 44   MENCE Mathis 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1031
3 B 0 24   DIB Nathan 1009 E PouM FRA MAR 2 1296
4    
5    
1399 E SepM MAR - 18B + 44N - 24B 1 1 1242
40  
FONSAT Jamaly
  40   FONSAT Jamaly 1009 E PouM FRA MAR 1 1 1088
1 N 1 19   BAZILE Anaelle 1009 E PpoF FRA MAR 3 3 1398
2 B 0 29   WILLIAM Lilian 1110 E BenM FRA MAR 2 2 1293
3 N 0 8   MENCE Eline 1110 F PouF FRA MAR 4 4 1596
4 B 0 34   VALLADE Keran 1080 E BenM FRA MAR 2 2 1201
5 N 0 30   CERY Edgard 1399 E VetM FRA MAR 2 2 1264
1009 E PouM MAR + 19N - 29B -  8N - 34B - 30N 1 1 1088
41  
DONDON NOSIBOR Maureen
  41   DONDON NOSIBOR Maureen 1009 E PouF FRA MAR 1 1 1042
1 B 0 28   SEVERINE Sulivann 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1332
2 B 0 31   PETER Nils 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1254
3 N 0 16   RENE Yannick 1099 E PupM FRA MAR 3 3 1442
4 N 0 38   ROME Yoris 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 1262
5 B 1 46   DOUGE LEGER Adriann 1009 E PpoM FRA MAR ½ 0 945
1009 E PouF MAR - 28B - 31B - 16N - 38N + 46B 1 1 1042
42  
MENCE Kyeran
  42   MENCE Kyeran 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1036
1 N 0 14   DELAHAYE Toni 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1458
2 B 0 33   GIBUS Ambre 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1245
3 N 0 34   VALLADE Keran 1080 E BenM FRA MAR 2 2 1201
4 B 0 25   FONSAT Jean-Marc 1009 E PouM FRA MAR 2 1278
5 N 1 47   FRANCHINARD Lukas 1009 E PpoM FRA MAR 0 0 464
1080 E PupM MAR - 14N - 33B - 34N - 25B + 47N 1 1 1036
43  
COLVI Tael
  43   COLVI Tael 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 1036
1 N 0 33   GIBUS Ambre 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1245
2 B 0 20   VIGOT Alois 1009 E PouM FRA MAR 3 3 1394
3 N 0 30   CERY Edgard 1399 E VetM FRA MAR 2 2 1264
4 B 1 47   FRANCHINARD Lukas 1009 E PpoM FRA MAR 0 0 464
5 N 0 25   FONSAT Jean-Marc 1009 E PouM FRA MAR 2 1278
1009 E PpoM MAR - 33N - 20B - 30N + 47B - 25N 1 1 1036
44  
MENCE Mathis
  44   MENCE Mathis 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1031
1 N 0 17   KERMOAL Thomas 1199 E BenM FRA MAR 3 3 1420
2 B 0 39   LANDAU Pierre-Philippe 1399 E SepM FRA MAR 1 1 1242
3 N 1 47   FRANCHINARD Lukas 1009 E PpoM FRA MAR 0 0 464
4 B 0 20   VIGOT Alois 1009 E PouM FRA MAR 3 3 1394
5 N 0 23   AUGUSTE-CHARLERY Maeva 1009 E PouF FRA MAR 2 1297
1080 E PupM MAR - 17N - 39B + 47N - 20B - 23N 1 1 1031
45  
DARDOT Matyss
  45   DARDOT Matyss 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 945
1 B 0 32   GIGON-DESORMERIE Illan 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1251
2 N 1 47   FRANCHINARD Lukas 1009 E PpoM FRA MAR 0 0 464
3 B 0 7   MONGINY Melina 1110 N BenF FRA MAR 4 4 1614
4 B 0 29   WILLIAM Lilian 1110 E BenM FRA MAR 2 2 1293
5 N 0 27   FONSAT Ethan 1009 E PpoM FRA MAR 2 2 1341
1009 E PpoM MAR - 32B + 47N -  7B - 29B - 27N 1 1 945
46  
DOUGE LEGER Adriann
  46   DOUGE LEGER Adriann 1009 E PpoM FRA MAR ½ 0 945
1 B 0 35   DOYEN Luane 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1192
2 N ½ 23   AUGUSTE-CHARLERY Maeva 1009 E PouF FRA MAR 2 1297
3 B 0 37   BEGON-BENITO Antoine 1009 E PouM FRA MAR 1 1196
4 B 0 31   PETER Nils 1009 E PouM FRA MAR 2 2 1254
5 N 0 41   DONDON NOSIBOR Maureen 1009 E PouF FRA MAR 1 1 1042
1009 E PpoM MAR - 35B = 23N - 37B - 31B - 41N ½ 0 945
47  
FRANCHINARD Lukas
  47   FRANCHINARD Lukas 1009 E PpoM FRA MAR 0 0 464
1 N 0 36   COLVI Malai 1009 E PouF FRA MAR 2 2 1115
2 B 0 45   DARDOT Matyss 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 945
3 B 0 44   MENCE Mathis 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1031
4 N 0 43   COLVI Tael 1009 E PpoM FRA MAR 1 1 1036
5 B 0 42   MENCE Kyeran 1080 E PupM FRA MAR 1 1 1036
1009 E PpoM MAR - 36N - 45B - 44B - 43N - 42B 0 0 464
48  
BELHUMEUR Marilyn
  48   BELHUMEUR Marilyn 1009 E SepF FRA MAR 0 0 0
1    
2    
3    
4    
5    
1009 E SepF MAR 0 0 0