ffe
2ème rapide jeunes de Badecon
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
MARCHE Nael
  1   MARCHE Nael 1670 R PupM FRA CVL 6 20 2094
1 N 1 10   DELAVALLE Lenny 1000 R PpoM FRA CVL 3 18 1115
2 B 1 4   PETIT Theo 1360 R MinM FRA CVL 4 20 1434
3 N 1 9   DELAROMIGUIERE Alberic 1199 E MinM FRA CVL 3 19 1240
4 B 1 2   GHAZARYAN Gargen 1500 R PouM FRA CVL 5 22 1648
5 N 1 3   BOURGEOIS Florent 1650 R CadM FRA NAQ 4 21 1465
6 B 1 5   COSTA-SAVELLI Thomas 1450 R PupM FRA CVL 4 20 1387
1670 R PupM CVL + 10N +  4B +  9N +  2B +  3N +  5B 6 20 2094
2  
GHAZARYAN Gargen
  2   GHAZARYAN Gargen 1500 R PouM FRA CVL 5 22 1648
1 B 1 8   BRUNET Remi 999 E BenM FRA CVL 4 16 1298
2 N 1 7   PETIT Enzo 1110 R PupM FRA CVL 4 16 1304
3 B 1 5   COSTA-SAVELLI Thomas 1450 R PupM FRA CVL 4 20 1387
4 N 0 1   MARCHE Nael 1670 R PupM FRA CVL 6 20 2094
5 B 1 6   CONCHON Antonin 1270 R PupM FRA CVL 4 19 1436
6 N 1 4   PETIT Theo 1360 R MinM FRA CVL 4 20 1434
1500 R PouM CVL +  8B +  7N +  5B -  1N +  6B +  4N 5 22 1648
3  
BOURGEOIS Florent
  3   BOURGEOIS Florent 1650 R CadM FRA NAQ 4 21 1465
1 B 1 15   ANDRE Lucas 999 E BenM FRA NAQ 11 860
2 N 0 6   CONCHON Antonin 1270 R PupM FRA CVL 4 19 1436
3 B 1 8   BRUNET Remi 999 E BenM FRA CVL 4 16 1298
4 N 1 7   PETIT Enzo 1110 R PupM FRA CVL 4 16 1304
5 B 0 1   MARCHE Nael 1670 R PupM FRA CVL 6 20 2094
6 N 1 14   VOIVENEL Romain 1020 R PupM FRA CVL 3 14 983
1650 R CadM NAQ + 15B -  6N +  8B +  7N -  1B + 14N 4 21 1465
4  
PETIT Theo
  4   PETIT Theo 1360 R MinM FRA CVL 4 20 1434
1 B 1 16   MOREAU Raphael 999 E BenM FRA NAQ 2 16 915
2 N 0 1   MARCHE Nael 1670 R PupM FRA CVL 6 20 2094
3 B 1 6   CONCHON Antonin 1270 R PupM FRA CVL 4 19 1436
4 N 1 17   LORILLOUX Alix 830 R PpoF FRA CVL 2 15 897
5 B 1 12   GHAZARYAN Cor 1510 R PpoM FRA CVL 3 17 1158
6 B 0 2   GHAZARYAN Gargen 1500 R PouM FRA CVL 5 22 1648
1360 R MinM CVL + 16B -  1N +  6B + 17N + 12B -  2B 4 20 1434
5  
COSTA-SAVELLI Thomas
  5   COSTA-SAVELLI Thomas 1450 R PupM FRA CVL 4 20 1387
1 N 1 20   DELAROMIGUIERE Guilhem 999 E PupM FRA CVL 1 16½ 685
2 B 1 13   LORILLOUX Raphael 1070 R PupM FRA CVL 3 15 1087
3 N 0 2   GHAZARYAN Gargen 1500 R PouM FRA CVL 5 22 1648
4 B 1 11   SINGIER Yoann 999 E PupM FRA CVL 3 17½ 1128
5 N 1 9   DELAROMIGUIERE Alberic 1199 E MinM FRA CVL 3 19 1240
6 N 0 1   MARCHE Nael 1670 R PupM FRA CVL 6 20 2094
1450 R PupM CVL + 20N + 13B -  2N + 11B +  9N -  1N 4 20 1387
6  
CONCHON Antonin
  6   CONCHON Antonin 1270 R PupM FRA CVL 4 19 1436
1 N 1 11   SINGIER Yoann 999 E PupM FRA CVL 3 17½ 1128
2 B 1 3   BOURGEOIS Florent 1650 R CadM FRA NAQ 4 21 1465
3 N 0 4   PETIT Theo 1360 R MinM FRA CVL 4 20 1434
4 B 1 9   DELAROMIGUIERE Alberic 1199 E MinM FRA CVL 3 19 1240
5 N 0 2   GHAZARYAN Gargen 1500 R PouM FRA CVL 5 22 1648
6 B 1 13   LORILLOUX Raphael 1070 R PupM FRA CVL 3 15 1087
1270 R PupM CVL + 11N +  3B -  4N +  9B -  2N + 13B 4 19 1436
7  
PETIT Enzo
  7   PETIT Enzo 1110 R PupM FRA CVL 4 16 1304
1 N 1 21   BUCHER-BRUNET Ethan 799 E PpoM FRA CVL 1 14½ 625
2 B 0 2   GHAZARYAN Gargen 1500 R PouM FRA CVL 5 22 1648
3 N 1 20   DELAROMIGUIERE Guilhem 999 E PupM FRA CVL 1 16½ 685
4 B 0 3   BOURGEOIS Florent 1650 R CadM FRA NAQ 4 21 1465
5 N 1 11   SINGIER Yoann 999 E PupM FRA CVL 3 17½ 1128
6 N 1 12   GHAZARYAN Cor 1510 R PpoM FRA CVL 3 17 1158
1110 R PupM CVL + 21N -  2B + 20N -  3B + 11N + 12N 4 16 1304
8  
BRUNET Remi
  8   BRUNET Remi 999 E BenM FRA CVL 4 16 1298
1 N 0 2   GHAZARYAN Gargen 1500 R PouM FRA CVL 5 22 1648
2 B 1 21   BUCHER-BRUNET Ethan 799 E PpoM FRA CVL 1 14½ 625
3 N 0 3   BOURGEOIS Florent 1650 R CadM FRA NAQ 4 21 1465
4 B 1 10   DELAVALLE Lenny 1000 R PpoM FRA CVL 3 18 1115
5 N 1 18   NAJI Hakim 799 E PouM FRA CVL 2 14½ 860
6 B 1 16   MOREAU Raphael 999 E BenM FRA NAQ 2 16 915
999 E BenM CVL -  2N + 21B -  3N + 10B + 18N + 16B 4 16 1298
9  
DELAROMIGUIERE Alberic
  9   DELAROMIGUIERE Alberic 1199 E MinM FRA CVL 3 19 1240
1 B 1 17   LORILLOUX Alix 830 R PpoF FRA CVL 2 15 897
2 N 1 12   GHAZARYAN Cor 1510 R PpoM FRA CVL 3 17 1158
3 B 0 1   MARCHE Nael 1670 R PupM FRA CVL 6 20 2094
4 N 0 6   CONCHON Antonin 1270 R PupM FRA CVL 4 19 1436
5 B 0 5   COSTA-SAVELLI Thomas 1450 R PupM FRA CVL 4 20 1387
6 N 1 18   NAJI Hakim 799 E PouM FRA CVL 2 14½ 860
1199 E MinM CVL + 17B + 12N -  1B -  6N -  5B + 18N 3 19 1240
10  
DELAVALLE Lenny
  10   DELAVALLE Lenny 1000 R PpoM FRA CVL 3 18 1115
1 B 0 1   MARCHE Nael 1670 R PupM FRA CVL 6 20 2094
2 N 1 14   VOIVENEL Romain 1020 R PupM FRA CVL 3 14 983
3 B 0 12   GHAZARYAN Cor 1510 R PpoM FRA CVL 3 17 1158
4 N 0 8   BRUNET Remi 999 E BenM FRA CVL 4 16 1298
5 B 1 19   BOISSEAUX Alexandre 999 E BenM FRA CVL 2 11 734
6 N 1 20   DELAROMIGUIERE Guilhem 999 E PupM FRA CVL 1 16½ 685
1000 R PpoM CVL -  1B + 14N - 12B -  8N + 19B + 20N 3 18 1115
11  
SINGIER Yoann
  11   SINGIER Yoann 999 E PupM FRA CVL 3 17½ 1128
1 B 0 6   CONCHON Antonin 1270 R PupM FRA CVL 4 19 1436
2 N 1 15   ANDRE Lucas 999 E BenM FRA NAQ 11 860
3 B 1 14   VOIVENEL Romain 1020 R PupM FRA CVL 3 14 983
4 N 0 5   COSTA-SAVELLI Thomas 1450 R PupM FRA CVL 4 20 1387
5 B 0 7   PETIT Enzo 1110 R PupM FRA CVL 4 16 1304
6 N 1 17   LORILLOUX Alix 830 R PpoF FRA CVL 2 15 897
999 E PupM CVL -  6B + 15N + 14B -  5N -  7B + 17N 3 17½ 1128
12  
GHAZARYAN Cor
  12   GHAZARYAN Cor 1510 R PpoM FRA CVL 3 17 1158
1 N 1 19   BOISSEAUX Alexandre 999 E BenM FRA CVL 2 11 734
2 B 0 9   DELAROMIGUIERE Alberic 1199 E MinM FRA CVL 3 19 1240
3 N 1 10   DELAVALLE Lenny 1000 R PpoM FRA CVL 3 18 1115
4 B 1 13   LORILLOUX Raphael 1070 R PupM FRA CVL 3 15 1087
5 N 0 4   PETIT Theo 1360 R MinM FRA CVL 4 20 1434
6 B 0 7   PETIT Enzo 1110 R PupM FRA CVL 4 16 1304
1510 R PpoM CVL + 19N -  9B + 10N + 13B -  4N -  7B 3 17 1158
13  
LORILLOUX Raphael
  13   LORILLOUX Raphael 1070 R PupM FRA CVL 3 15 1087
1 B 1 22   MASSE Aurelien 799 E PpoM FRA CVL ½ 10½ 431
2 N 0 5   COSTA-SAVELLI Thomas 1450 R PupM FRA CVL 4 20 1387
3 B 1 16   MOREAU Raphael 999 E BenM FRA NAQ 2 16 915
4 N 0 12   GHAZARYAN Cor 1510 R PpoM FRA CVL 3 17 1158
5 B 1 17   LORILLOUX Alix 830 R PpoF FRA CVL 2 15 897
6 N 0 6   CONCHON Antonin 1270 R PupM FRA CVL 4 19 1436
1070 R PupM CVL + 22B -  5N + 16B - 12N + 17B -  6N 3 15 1087
14  
VOIVENEL Romain
  14   VOIVENEL Romain 1020 R PupM FRA CVL 3 14 983
1 N 1 18   NAJI Hakim 799 E PouM FRA CVL 2 14½ 860
2 B 0 10   DELAVALLE Lenny 1000 R PpoM FRA CVL 3 18 1115
3 N 0 11   SINGIER Yoann 999 E PupM FRA CVL 3 17½ 1128
4 B 1 20   DELAROMIGUIERE Guilhem 999 E PupM FRA CVL 1 16½ 685
5 N 1 16   MOREAU Raphael 999 E BenM FRA NAQ 2 16 915
6 B 0 3   BOURGEOIS Florent 1650 R CadM FRA NAQ 4 21 1465
1020 R PupM CVL + 18N - 10B - 11N + 20B + 16N -  3B 3 14 983
15  
ANDRE Lucas
  15   ANDRE Lucas 999 E BenM FRA NAQ 11 860
1 N 0 3   BOURGEOIS Florent 1650 R CadM FRA NAQ 4 21 1465
2 B 0 11   SINGIER Yoann 999 E PupM FRA CVL 3 17½ 1128
3 N 0 18   NAJI Hakim 799 E PouM FRA CVL 2 14½ 860
4 B ½ 21   BUCHER-BRUNET Ethan 799 E PpoM FRA CVL 1 14½ 625
5 N 1 20   DELAROMIGUIERE Guilhem 999 E PupM FRA CVL 1 16½ 685
6 B 1 22   MASSE Aurelien 799 E PpoM FRA CVL ½ 10½ 431
999 E BenM NAQ -  3N - 11B - 18N = 21B + 20N + 22B 11 860
16  
MOREAU Raphael
  16   MOREAU Raphael 999 E BenM FRA NAQ 2 16 915
1 N 0 4   PETIT Theo 1360 R MinM FRA CVL 4 20 1434
2 B 1 18   NAJI Hakim 799 E PouM FRA CVL 2 14½ 860
3 N 0 13   LORILLOUX Raphael 1070 R PupM FRA CVL 3 15 1087
4 B 1 19   BOISSEAUX Alexandre 999 E BenM FRA CVL 2 11 734
5 B 0 14   VOIVENEL Romain 1020 R PupM FRA CVL 3 14 983
6 N 0 8   BRUNET Remi 999 E BenM FRA CVL 4 16 1298
999 E BenM NAQ -  4N + 18B - 13N + 19B - 14B -  8N 2 16 915
17  
LORILLOUX Alix
  17   LORILLOUX Alix 830 R PpoF FRA CVL 2 15 897
1 N 0 9   DELAROMIGUIERE Alberic 1199 E MinM FRA CVL 3 19 1240
2 B 1 19   BOISSEAUX Alexandre 999 E BenM FRA CVL 2 11 734
3 N 1 21   BUCHER-BRUNET Ethan 799 E PpoM FRA CVL 1 14½ 625
4 B 0 4   PETIT Theo 1360 R MinM FRA CVL 4 20 1434
5 N 0 13   LORILLOUX Raphael 1070 R PupM FRA CVL 3 15 1087
6 B 0 11   SINGIER Yoann 999 E PupM FRA CVL 3 17½ 1128
830 R PpoF CVL -  9N + 19B + 21N -  4B - 13N - 11B 2 15 897
18  
NAJI Hakim
  18   NAJI Hakim 799 E PouM FRA CVL 2 14½ 860
1 B 0 14   VOIVENEL Romain 1020 R PupM FRA CVL 3 14 983
2 N 0 16   MOREAU Raphael 999 E BenM FRA NAQ 2 16 915
3 B 1 15   ANDRE Lucas 999 E BenM FRA NAQ 11 860
4 N 1 22   MASSE Aurelien 799 E PpoM FRA CVL ½ 10½ 431
5 B 0 8   BRUNET Remi 999 E BenM FRA CVL 4 16 1298
6 B 0 9   DELAROMIGUIERE Alberic 1199 E MinM FRA CVL 3 19 1240
799 E PouM CVL - 14B - 16N + 15B + 22N -  8B -  9B 2 14½ 860
19  
BOISSEAUX Alexandre
  19   BOISSEAUX Alexandre 999 E BenM FRA CVL 2 11 734
1 B 0 12   GHAZARYAN Cor 1510 R PpoM FRA CVL 3 17 1158
2 N 0 17   LORILLOUX Alix 830 R PpoF FRA CVL 2 15 897
3 B 1 22   MASSE Aurelien 799 E PpoM FRA CVL ½ 10½ 431
4 N 0 16   MOREAU Raphael 999 E BenM FRA NAQ 2 16 915
5 N 0 10   DELAVALLE Lenny 1000 R PpoM FRA CVL 3 18 1115
6 B 1 21   BUCHER-BRUNET Ethan 799 E PpoM FRA CVL 1 14½ 625
999 E BenM CVL - 12B - 17N + 22B - 16N - 10N + 21B 2 11 734
20  
DELAROMIGUIERE Guilhem
  20   DELAROMIGUIERE Guilhem 999 E PupM FRA CVL 1 16½ 685
1 B 0 5   COSTA-SAVELLI Thomas 1450 R PupM FRA CVL 4 20 1387
2 N 1 22   MASSE Aurelien 799 E PpoM FRA CVL ½ 10½ 431
3 B 0 7   PETIT Enzo 1110 R PupM FRA CVL 4 16 1304
4 N 0 14   VOIVENEL Romain 1020 R PupM FRA CVL 3 14 983
5 B 0 15   ANDRE Lucas 999 E BenM FRA NAQ 11 860
6 B 0 10   DELAVALLE Lenny 1000 R PpoM FRA CVL 3 18 1115
999 E PupM CVL -  5B + 22N -  7B - 14N - 15B - 10B 1 16½ 685
21  
BUCHER-BRUNET Ethan
  21   BUCHER-BRUNET Ethan 799 E PpoM FRA CVL 1 14½ 625
1 B 0 7   PETIT Enzo 1110 R PupM FRA CVL 4 16 1304
2 N 0 8   BRUNET Remi 999 E BenM FRA CVL 4 16 1298
3 B 0 17   LORILLOUX Alix 830 R PpoF FRA CVL 2 15 897
4 N ½ 15   ANDRE Lucas 999 E BenM FRA NAQ 11 860
5 B ½ 22   MASSE Aurelien 799 E PpoM FRA CVL ½ 10½ 431
6 N 0 19   BOISSEAUX Alexandre 999 E BenM FRA CVL 2 11 734
799 E PpoM CVL -  7B -  8N - 17B = 15N = 22B - 19N 1 14½ 625
22  
MASSE Aurelien
  22   MASSE Aurelien 799 E PpoM FRA CVL ½ 10½ 431
1 N 0 13   LORILLOUX Raphael 1070 R PupM FRA CVL 3 15 1087
2 B 0 20   DELAROMIGUIERE Guilhem 999 E PupM FRA CVL 1 16½ 685
3 N 0 19   BOISSEAUX Alexandre 999 E BenM FRA CVL 2 11 734
4 B 0 18   NAJI Hakim 799 E PouM FRA CVL 2 14½ 860
5 N ½ 21   BUCHER-BRUNET Ethan 799 E PpoM FRA CVL 1 14½ 625
6 N 0 15   ANDRE Lucas 999 E BenM FRA NAQ 11 860
799 E PpoM CVL - 13N - 20B - 19N - 18B = 21N - 15N ½ 10½ 431