ffe
open saint-dizier
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1 m VELTEN Paul 2710 R SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 8 55½ 39 2659
2   ZIENKIEWICZ Alexandre 2130 R SenM LOR Stanislas Echecs 55 40½ 2243
3   VIARD Dominique 2020 R SenM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 7 51 36 2079
4   PREVOT Jean-Louis 1860 R SenM CHA Chacal Chess Club de Récy 7 51 34 1980
5   RAPINEL Franck 2180 R SenM CHA Chess 2000 Chaumont 55½ 35½ 2071
6   BOURNEL Antoine 2200 R MinM CHA L'Echiquier Chalonnais 52½ 36½ 2128
7   VALLET Vincent 1920 R SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 52½ 36½ 2097
8   MORET Florian 1930 R SenM CHA Chacal Chess Club de Récy 6 55 36 1938
9   FAUCHART Francois 1900 R SenM CHA La Tour du Roy Club d'Echecs de Charlev… 6 54½ 33 1878
10   MENOUX Joachim 1580 R PouM CHA L'Echiquier Chalonnais 6 45½ 30 1729
11   LECLERE Jean-Yves 1740 R SepM CHA La Tour du Roy Club d'Echecs de Charlev… 6 44½ 27 1642
12   ZIENKIEWICZ Jan 1610 R PpoM LOR Stanislas Echecs 6 43½ 30 1638
13   CAILLIEZ Thomas 1420 R SenM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 6 42½ 28 1610
14   BOUVRANDE Alexis 1500 R PupM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 6 42 28 1640
15   ARNAUD Aurelien 2030 R MinM CHA L'Echiquier Chalonnais 51 31½ 1860
16   DESSE Mickael 1770 R SenM CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny 46½ 29½ 1685
17   FORME Damien 1760 R BenM CHA L'Echiquier Chalonnais 5 51½ 31 1712
18   DIMEY-GABERT Quentin 1690 R PouM CHA Chess 2000 Chaumont 5 50½ 30 1632
19   RAMOS Vincent 1510 R MinM CHA Epernay64 5 49½ 29 1611
20   LAURAIN Hery-Dominic 1570 R SenM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 5 46 27 1528
21   AKREMANN Jordan 1810 R SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 5 45½ 28 1650
22   BINEAU Remi 1650 R CadM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 5 45 25 1445
23   MATHIAS Olivier 1320 R PouM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 5 43½ 22 1371
24   DUFOUR Matheis 1330 R BenM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 5 41 23 1348
25   JOBERT Oscar 1380 R PouM CHA L'Echiquier Chalonnais 5 40½ 27 1509
26   CHIROUTER Pierre Yves 1390 R PupM CHA Chess 2000 Chaumont 5 40½ 24 1377
27   FISTER Bernard 1560 R SenM LOR Bar-Le-Duc C.S.L.B. 5 40 29 1600
28   CONTAUT Baptiste 1290 R BenM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 5 38½ 20 1280
29   CABANAC Laurine 1350 R SenF CHA L'Echiquier Chalonnais 5 36½ 24 1371
30   REYNAUD Francois 1240 R SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 38½ 21½ 1407
31   MOLET Steve 1330 R SenM CHA Epernay64 38½ 19½ 1273
32   RAPINEL Florian 1380 R PupM CHA Chess 2000 Chaumont 37 22½ 1250
33   JOBERT Fabrice 1480 R SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 36½ 23 1302
34   BOUTTE Yoann 1080 R PupM CHA L'Echiquier Chalonnais 33½ 17 1213
35   MENOUX Abel 1130 R PpoM CHA L'Echiquier Chalonnais 4 44 23 1382
36   LINCOLN Clement 1210 R SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 4 42½ 24 1390
37   BRUSCHI Inazio 1220 R PouM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 4 42½ 23 1363
38   MAILLARD Jules 910 R PpoM CHA L'Echiquier Chalonnais 4 40½ 22 1243
39   DESSE Caroline 1190 R PouF CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny 4 38½ 21 1263
40   SAELEN Titouan 799 E PouM CHA L'Echiquier Chalonnais 4 36½ 19 1184
41   DOYON Yves 1480 R VetM CHA Chess 2000 Chaumont 4 35½ 20 1221
42   VERNEAU Louis 1250 R CadM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 4 35½ 19 1270
43   BRUSCHI Ilario 999 E BenM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 4 35½ 15 1189
44   DANDEU Manolo 1080 R PouM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 4 31½ 15 1165
45   CONTAUT Leandre 1180 R PupM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 4 31 17 1166
46   KIM Nathael 1180 R PupM CHA Chess 2000 Chaumont 4 27½ 11 1038
47   ROBERT-DEHAULT Louis 880 R PouM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 35½ 16½ 1088
48   MAILLARD Xavier 1020 R SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 35½ 15½ 1138
49   MALET Joel 1180 R SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 28½ 14½ 1009
50   LOISEAU Pierre 1260 R SenM CHA Chess 2000 Chaumont 3 40 19 1229
51   SAELEN Frederic 1399 E SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 3 35½ 18 1014
52   LAIGNEL Quentin 799 E PpoM CHA L'Echiquier Chalonnais 3 35½ 15 1061
53   LAURAIN Julian Patrick 940 R SenM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 3 34½ 14 960
54   BRIAKLI Adam 1160 R PupM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 3 31½ 13 1048
55   CUMBO Lucie 1080 R PupF CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 3 30½ 9 994
56   CAILLIEZ Hugo 999 E PupM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 3 27½ 11 896
57   VIDAL Matthew 999 E PupM CHA L'Echiquier Chalonnais 3 26½ 11 897
58   LEBON Theodore 799 E PouM CHA L'Echiquier Chalonnais 2 34 13 940
59   ATTALLAH Ferhane 990 R PouM CHA L'Echiquier Chalonnais 2 31½ 10 841
60   FOSSARD Clement 799 E PpoM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 2 29½ 8 764
61   BOUDRICHE Kiryan 999 E PupM CHA Echiquier Nord Haut-Marnais 1 26½ 5 342