ffe
6e Open Internationel de Purtichju - Open + 1900
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf Cu.
1 g LAGARDE Maxime 2599 F SenM PAC Nice Alekhine 41 2725 38½
2 m SADHWANI Raunak 2482 F BenM 7 41 2614 36½
3 g KRASENKOW Michal 2620 F SepM EST L'Echiquier Châlonnais 7 39 2623 32½
4 g VOCATURO Daniele 2612 F SenM IDF C.E. de Rueil Malmaison 7 38½ 2619 34
5 g ONISCHUK Vladimir 2630 F SenM 42 2648 35
6 g FEDORCHUK Sergey A. 2631 F SenM EST Club d'Echecs Metz Fischer 38½ 2588 32
7 f SANCHEZ Louis 2316 F SenM CRS Corsica Chess Club 35 2482 29
8 g DONCHENKO Alexander 2618 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 6 47 2631 38
9 m PRITHU GUPTA 2470 F MinM 6 42 2591 36
10 m YANKELEVICH Lev 2484 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 6 41½ 2601 33½
11 g LIBISZEWSKI Fabien 2518 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 6 41 2520 31
12 f BOYER Mahel 2295 F MinM OCC Echiquier Nîmois 6 40 2457 31
13 g KOVCHAN Alexander 2566 F SenM HDF A.J.E. Noyon 6 38 2488 32
14 m SONIS Francesco 2494 F CadM 6 37½ 2437 28½
15 f BRESSAC Stephane 2345 F SenM PAC Cannes Echecs 6 32½ 2347 26
16 g ZHIGALKO Sergei 2594 F SenM IDF C.E. de Bois-Colombes 44 2484 33
17 g VAN WELY Loek 2604 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 40 2501 30
18 g CORNETTE Matthieu 2548 F SenM IDF Asnières - Le Grand Echiquier 38½ 2439 29
19 m FANTINEL Thibault 2381 F SenM NAQ Echiquier Agenais 38½ 2381 25
20 m CAN Isik 2379 F BenM 38 2389 29
21 m RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2419 F JunM IDF Clichy-Echecs-92 37½ 2445 30½
22 g DELORME Axel 2502 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 37½ 2360 27½
23 g RENET Olivier 2477 F SepM IDF C.E. de Rueil Malmaison 36½ 2410 29½
24 f GATINEAU Yovann 2364 F CadM EST Mulhouse Philidor 36 2356 26½
25 f TERNAULT Mathieu 2318 F SenM NAQ Echiquier Agenais 36 2345 27
26 f MEZENTSEV Ivan 2281 F JunM 34 2336 26
27 m KIRK Ezra 2428 F SenM NAQ Echiquier Agenais 5 44 2439 32½
28 g SENGUPTA Deep 2559 F SenM 5 42½ 2428 31½
29 m PISCOPO Pierluigi 2407 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 5 39 2360 25½
30 gf GUICHARD Pauline 2409 F SenF IDF Clichy-Echecs-92 5 37½ 2356 28½
31   FOSSUM Oystein Boyum 2258 F SenM 5 36½ 2348 26½
32 m DEBRAY Christopher 2352 F SenM PAC Grasse Echecs 5 35 2277 25½
33 gf KRIVEC Jana 2178 F SenF 5 34½ 2298 23½
34   GHAZARIAN Kirk 2224 F BenM 5 32 2271 21½
35 f COURSAGET Nicolas 2247 F SenM NOR Club d'Echecs Lexovien 5 29½ 2152 23
36   RAHUL S 2261 F CadM 39 2348 26
37   MARIE Maxime 2190 F SenM NOR Club d'Echecs Lexovien 38 2216 22
38   KOLAS Tore 2120 F SenM 37½ 2242 22½
39   DEFROMONT Benjamin 2218 F MinM PAC Cannes Echecs 37 2317 26½
40 f DERAKHSHANI Borna 2300 F CadM 37 2301 24
41 mf KRASENKOVA Ilena 2194 F SepF 36 2301 23
42   PAPADIAMANDIS Elliot 2226 F BenM IDF C.E. de Bois-Colombes 35½ 2280 23½
43   REAL Thibault 2266 F SenM HDF Lille Université Club Echiquier du Nord 34 2256 25
44 f ARNOLD Max 2292 F SenM 34 2236 24
45   NEUSTROEV Victor 2220 F SenM 33½ 2220 21
46 gf UNUK Laura 2284 F JunF 32½ 2184 22½
47   MATERIA Marco 2243 F PouM IDF Nomad' Echecs 32 2202 21½
48 m MULLON Jean-Baptiste 2378 F SenM NAQ Echiquier Agenais 28½ 2086 19
49 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2233 F SenF PAC L'Echiquier du Roy René 23½ 2020 16
50   SOUBIROU Oriane 2129 F SenF HDF Lille Université Club Echiquier du Nord 4 38½ 2247 23½
51 mf JANZELJ Lara 2206 F SenF 4 35½ 2210 20
52   PODVIN Antoine 2067 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 35½ 2159 16
53   PIERI Pierre-Louis 2103 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 34½ 2159 20
54   DECOSSE Jean-Fabien 2160 F SenM EST Reims Echec et Mat 4 34 2205 20
55   GERONIMI Pierre-Francois 2042 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 33 2178 18
56 ff SAVITHA SHRI B 2144 F PupF 4 32½ 2141 19½
57 ff SUCIKOVA Svetlana 2120 F JunF 4 31½ 2148 19½
58   MEKHANE Adam 2040 F PupM IDF Nomad' Echecs 4 31 2196 18
59   MICHALSKI Karol 2018 F SenM 4 31 2091 16
60 f RABINEAU Clement 2249 F SenM IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 30 2080 20
61   MICHALSKI Filip 2080 F JunM 4 29½ 2144 18½
62   UTRERA Ludovic 1995 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 28½ 2075 17
63   DEV Shah 2183 F PupM 4 28 2085 15½
64 ff ZHIGALKO Tatiana 2136 F SenF 34½ 2138 18
65   MASSARDO Quentin 1970 F JunM PAC Cassis Echecs 32 2063 18
66   STOENESCU Radu 2076 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 31½ 2098 16
67   BIGONNET Jean-Michel 2003 F SenM CRS Corsica Chess Club 29 1988 12
68   CHARVEIN Gabriel 2004 F SenM PAC Cassis Echecs 27 1997 13½
69   BOUSLIMI Nabil 2083 F MinM CRS Corsica Chess Club 25½ 1957 11
70   LINDSOE Fredrik Aunan 2067 F SenM 3 32 2105 18
71   HAGEN Brede Andre Larsen 2041 F SenM 3 30 2033 13
72   LO IACONO Sebastien 1923 F MinM PAC Cannes Echecs 3 30 1916 12
73   BEDINI Lucas 1920 F SenM CRS Club d'Echecs de Casinca 3 29½ 1996 14½
74   BOURSIER Julien 2044 F SenM PAC Echiquier Niçois 3 29 1980 14
75   BATTESTI Saveriu 2031 F SenM CRS Associu di i Scacchi di U Centru 3 28½ 2021 13
76   HUND Sarah 2016 F SenF 3 28½ 1994 13½
77   ROUX Baptiste 2056 F BenM CRS Corsica Chess Club 3 26 1966 9
78   GUILLEMART Serge 2039 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 34 2064 18
79   CALLIER Christophe 1994 F SepM PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 30½ 1895 15½
80   VARNEY Zoe 1979 F JunF 28 1971 15
81   BOLOGNESE Leonardo 1981 F MinM 26½ 1850 11
82 g BASSO Pier Luigi 2539 F SenM 2 33 2880 17
83   LAFOURCADE Victor 1917 F MinM OCC Maison des Echecs Toulouse Lardenne 2 32½ 1826 16
84   MAHIEU Luc 2016 F MinM IDF Nomad' Echecs 2 31 1918 13
85   BARTOLOZZI Roberto 2010 F SepM 1 27½ 1952 8
86   ZIENKIEWICZ Alexandre 2040 F SenM EST Ecole Française d'Echecs de Metz ½ 30½ 1891
87   CRISTOFARI Antoine 2037 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 0 25½ 1592 0