ffe
33e Festival International des Jeux - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
113   AFLALO Sophie 2091 F 2,5 8 2250 +1,99
48   ANDOLFATTO Maria 2066 F 2 8 2177 -7,78
7 g APICELLA Manuel 2501 F 5,5 8 2362 -0,06
83   BACROT Alexandre 2275 F 4,5 9 2204 -8,89
110 m BARBOT Pierre 2428 F 6 9 2398 +11,16
81   BAROYAN Davit 2152 F 3,5 9 2176 -6,97
38 f BARP Alberto 2420 F 5,5 9 2360 +2,45
100 m BARSEGHYAN Harutyun 2457 F 5,5 9 2334 -5,16
107 g BASSO Pier Luigi 2512 F 6 9 2404 +1,66
8   BETTALLI Francesco 2180 F 3 9 2189 -13,80
29 f BIFULCO Michel 2301 F 3 6 2167 -10,94
6   BOLOGNESE Leonardo 2027 F 1 8 2165 -15,05
27 m BORGO Giulio 2381 F 4 8 2194 -19,67
24   CHENNAOUI Yasin 2055 F 3 9 2185 +0,91
90   CHRISTIEN Vincent 2186 F 4 9 2225 -0,08
51 m D'COSTA Lorin A R 2402 F 5,5 9 2260 -7,27
79   DAESCHLER Florian 2276 F 5,5 9 2317 +15,16
93 m DEBRAY Christopher 2335 F 2,5 4 2424 +9,94
76   DECUIGNIERE Tom 2122 F 3,5 9 2257 +6,51
66   DEFROMONT Benjamin 2113 F 4,5 9 2280 +19,98
82   DEGEORGES Mathis 2149 F 2,5 8 2200 -9,26
114 f DEGRAEVE Remy 2327 F 5 9 2219 -8,34
31 f DI BENEDETTO Edoardo 2382 F 5,5 9 2312 +1,18
95 f DI NICOLANTONIO Lucas 2364 F 5 9 2274 -6,19
22   DJIDJELI Sofiane 2214 F 1 7 2178 -28,53
109   DOBBOLETTA Alex 2171 F 1,5 5 2294 -1,62
30 f FAVALORO Andrea 2316 F 4,5 9 2398 +10,21
2 mf FLEAR Christine 2038 F 2,5 7 2215 +6,40
3 g FLEAR Glenn C 2451 F 5 9 2354 -7,08
56   FRENCH Max 2176 F 4,5 9 2286 +13,57
23 f FRICK Christoph 2214 F 3,5 9 2176 -14,81
72   FRUCHARD Cyrille 2259 F 4 9 2246 -6,65
9 g GHARAMIAN Tigran 2627 F 5 9 2343 -25,81
52 m GHASI Ameet K 2503 F 6 9 2404 +2,72
99 m GILEVYCH Artem 2403 F 6 9 2418 +16,86
26 g GODENA Michele 2448 F 6 9 2318 -0,93
78   GROLLEMUND Bertrand 2188 F 4 9 2239 +1,49
41 ff GUECI Tea 2186 F 4 8 2385 +20,70
4 g GUPTA Abhijeet 2587 F 7,5 9 2456 +14,00
103 f HARSHAL Shahi 2064 F 4 9 2316 +23,21
49   HUSE Sigurd Kjelsbol 2080 F 3,5 9 2191 +3,75
43 m JOIE Sebastien 2418 F 5 9 2353 -3,17
45 m KRZYZANOWSKI Marcin 2504 F 6 9 2416 +4,01
47 ff KUCHARSKA Honorata 2120 F 2 8 2240 -6,87
108 f LAMARD Guillaume 2389 F 6 9 2379 +13,73
57 m LEKIC Dusan 2341 F 5 8 2298 +5,15
37 m LODICI Lorenzo 2482 F 5 9 2371 -8,72
28   LUDWIG Remi 2334 F 5 9 2239 -6,82
13 g MAIOROV Nikita 2523 F 6,5 9 2447 +10,48
65   MAKKAR Rajat 2138 F 4 9 2205 +3,44
63   MAURIZZI Marc Andria 2268 F 5 9 2296 +8,49
68   MIDOUX Sebastien 2234 F 4,5 8 2224 +3,83
75   MINKO Dmitry 2121 F 3,5 8 2293 +13,28
84 m MOHOTA Nisha 2233 F 5 9 2202 +1,06
111 ff MONPEURT Cyrielle 2131 F 4 9 2218 +5,83
50   MORETO QUINTANA Alex 2114 F 3 9 2284 +5,40
44 g NASUTA Grzegorz 2504 F 6,5 9 2446 +12,72
73   NEHYBA Martin 2114 F 4 9 2221 +8,27
36 f NIELSEN Andre 2201 F 4,5 9 2148 -6,72
39 f PALTRINIERI Nicholas 2295 F 4,5 9 2372 +9,68
74 f PANTZAR Milton 2331 F 5,5 9 2332 +10,10
97   PAPADIAMANDIS Elliot 2177 F 3 9 2207 -11,23
46 f PASZEWSKI Mateusz 2347 F 5 9 2297 -1,34
55 m QENDRO Llambi 2323 F 2,5 6 2316 -5,56
112 f RABINEAU Clement 2256 F 4,5 9 2221 -4,39
64   RAZAFINDRATSIMA Timothe 2136 F 3 9 2291 +3,77
70   RONKA Erik 2290 F 4,5 9 2316 +3,27
104 m RUBIO MEJIA Luis Ignacio 2437 F 5,5 9 2324 -3,93
17   SAMANT ADITYA S 2275 F 5,5 9 2387 +23,83
40 f SERESIN Francesco 2300 F 3 7 2272 -7,76
102 f SHAILESH Dravid 2324 F 4 9 2249 -14,46
14 m SKOMOROKHIN Roman 2343 F 4 9 2216 -20,54
12 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2574 F 6,5 9 2319 -8,47
60 f STORME Isak 2290 F 5 9 2267 +2,03
85 mf THIPSAY Bagyashree Sathe 2062 F 2 8 2217 -3,36
105 m TISSIR Mohamed 2391 F 5,5 9 2261 -5,91
62   TRABET Nicolas 2259 F 3,5 9 2168 -21,40
96   VETOKHIN Savva 1990 F 2,5 8 2260 +11,44
53   VOJDANI Siavosh 2205 F 4,5 9 2276 +8,93
5   WAHLUND Max 2133 F 2,5 9 2210 -10,34
98 m YANKELEVICH Lev 2445 F 5 8 2355 +0,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs