ffe
15e Open de Vandoeuvre 2019 - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
75   ACHEREINER Guillaume 2030 F 2,5 8 2136 -3,31
83   ADRIAN Leopold 1959 F 1,5 8 2122 -7,59
80 ff AFRAOUI Anaelle 2016 F 3 9 2136 -0,21
44   ALBARIC Etienne 2220 F 5 9 2299 +14,87
59   ARNAUD Aurelien 2113 F 4,5 9 2289 +21,01
7 m BAILET Pierre 2492 F 6,5 9 2298 -2,85
2 g BAUER Christian 2637 F 8 9 2426 +10,48
9 m BEERDSEN Thomas 2484 F 5,5 9 2205 -20,45
5 g BELLAHCENE Bilel 2557 F 0 0   +0,00
43   BOURNEL Antoine 2224 F 5 9 2142 -5,29
47   BOYER Mahel 2204 F 4,5 9 2275 +8,92
95   BRION Marwan 1961 F 2,5 9 2094 -3,73
60   BUDAK Rewi 2109 F 4 9 2199 +6,19
54 ff BUKHTEEVA Viktoria 2140 F 3 8 2292 +6,35
17 m BURRI Quentin 2409 F 6,5 9 2325 +9,52
94   BUTZEN Robin 2014 F 2,5 9 2157 -2,59
57   CAHEN Alexis 2119 F 3,5 9 2151 -5,97
100   CARRILLO Jesus 1985 F 4 8 2236 +25,02
24 f CEREDA Loris 2356 F 6,5 9 2239 +5,59
31 f CHARMETEAU Sven 2304 F 4,5 9 2130 -20,77
42   DAESCHLER Florian 2235 F 5 9 2341 +18,09
98   DAUW Sterre 2100 F 4 9 2192 +6,50
69   DE BOCK Thijs 2063 F 3,5 9 2147 +0,45
72   DE LUSSAC Estephe 2047 F 3 9 2085 -10,20
55   DE LUSSAC Rainier 2127 F 4,5 9 2244 +14,39
97 f DE WAELE Warre 2254 F 3,5 9 2101 -28,53
92 f DELORME Alban 2320 F 5 9 2210 -8,65
66   DENJOY Arnaud 2091 F 4 9 2151 +2,55
91 f DEVALLEE Jeremie 2278 F 5,5 9 2227 +3,52
21 f DI NICOLANTONIO Lucas 2382 F 5 9 2221 -14,40
76   DILLENSCHNEIDER Ernesto 2029 F 3 9 2072 -9,59
40   DOMENECH Vianney 2246 F 3,5 8 2128 -17,94
64   DROIN Augustin 2099 F 2 6 2130 -7,38
34 m EDEN James 2287 F 6 9 2347 +22,50
62   EMMENECKER Philippe 2102 F 3,5 9 2090 -11,58
87   EMMENECKER Pierre-Antoine 1933 F 3 9 2081 +2,94
71   FARDET Elouan 2048 F 1,5 6 2086 -11,82
61   FRANTZ Nicolas 2105 F 3,5 8 2264 +12,09
27 f GATINEAU Yovann 2329 F 5,5 9 2222 -3,24
13 m GODART Francois 2428 F 5,5 9 2260 -10,17
82   GODEBERT Florian 1974 F 2,5 8 2120 +0,75
51   GOETTELMANN Guillaume 2144 F 4,5 9 2161 +2,21
58   GROSDEMANGE David 2116 F 2,5 8 2202 -5,39
81   GUERIN Juliette 1930 F 1,5 8 2057 -11,14
16 m GUILLEUX Fabien 2418 F 7 9 2342 +15,51
19 f HARFF Marcel 2399 F 6,5 9 2329 +11,16
18 g HAUB Thorsten Michael 2404 F 5,5 9 2202 -13,66
79   HECK Nils 2020 F 3 9 2085 -6,79
37   HINGOUET Matthieu 2268 F 4,5 9 2157 -13,74
73   JACQUOT Adrien 2046 F 3 8 2144 +0,83
11 m JOIE Sebastien 2439 F 6 9 2206 -11,51
85   KATZ Leo 1957 F 3 9 2114 +3,99
65   KIENITZ Andre 2095 F 4 9 2185 +6,25
14 g KOSTEN Anthony C. 2425 F 5,5 8 2233 -5,11
35 f LAURENT Julien G. 2271 F 5 9 2331 +12,61
26 f LAURENT-PAOLI Pierre 2342 F 5 9 2284 -2,35
36 f LE GOFF Ronan 2271 F 4,5 9 2052 -25,27
8 m LI Di 2488 F 6,5 9 2356 +3,81
78   LUCIDARME Damien 2021 F 3,5 9 2073 -3,46
3 g MA Qun 2625 F 6,5 9 2400 -5,78
39   MAEREVOET Sim 2248 F 5 9 2202 -0,76
93   MALTEZEANU Stefan 2057 F 4 9 2234 +16,06
84   MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1959 F 1,5 8 2130 -6,77
77   MAURIZZI Marc Andria 2028 F 6 9 2351 +48,62
96 f MAZZELLA Enzo 2181 F 5 9 2227 +10,80
52   MERENCIANO Alexandre 2144 F 4,5 9 2208 +8,04
99 ff MONPEURT Cyrielle 2157 F 3,5 9 2098 -17,49
12   MU Ke 2431 F 4,5 8 2148 -22,35
38 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2255 F 4,5 8 2253 +4,73
67   NG Jen Sheng 2075 F 4,5 9 2284 +24,26
101 f O'SULLIVAN Thomas 2334 F 4,5 9 2128 -24,03
89   OBERT Julien 1909 F 2,5 8 2159 +9,90
74   OHANOV David 2033 F 0,5 5 2154 -11,69
90   PERCHE Louis 1906 F 2,5 8 2098 +5,12
25 f PHILIPPE Guillaume 2355 F 5,5 9 2189 -9,92
29 f PIGEAT Alexandre 2317 F 6 9 2265 +8,38
68   PILLARD Valentin 2074 F 4,5 9 2148 +9,30
23 m POLIVANOV Anatoliy 2374 F 5,5 9 2150 -15,75
56   POTTIER Simeon 2122 F 3,5 9 2248 +5,49
32 f PUCHER Sebastien 2296 F 6 9 2225 +6,07
15 m RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2425 F 5 9 2229 -18,06
46   REAL Thibault 2213 F 3,5 9 2289 -0,52
45   RONCE Nathan 2214 F 4 8 2173 -4,64
48   SCHMIT Vincent 2171 F 4,5 9 2195 +3,03
63   SELEBRAN Henri 2100 F 3,5 9 2143 -4,59
88   SHOURYA JAIN 1916 F 3 8 2250 +20,52
30 f STEPHAN Victor 2317 F 5,5 9 2172 -7,68
53   STUKAN Martin 2142 F 4 9 2255 +9,00
33 f TADDEI Benoit 2290 F 5,5 9 2291 +10,18
28 f TAHAY Alexis 2326 F 5,5 9 2319 +9,11
86   TENEV Preslav 1951 F 4 8 2095 +15,60
49   TESTUD Philippe 2161 F 3,5 9 2170 -8,82
50 ff THOMAS Anysia 2160 F 3,5 8 2236 +3,53
6 m TILICHEEV Viacheslav 2507 F 7 9 2431 +15,48
41   TILLET Louis-Juan 2240 F 3 8 2139 -21,15
22 f TRAVADON Loic 2379 F 6 9 2312 +6,59
70   VIERS Matthieu 2060 F 4 9 2218 +14,05
20 f VLACHOS Anatole 2399 F 6 9 2209 -7,46
10 m WARMERDAM Max 2440 F 5,5 9 2204 -16,81
4 g XU Xiangyu 2567 F 6,5 9 2426 +2,77

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs