ffe
XXXVIeme OpenA International de la ville de Metz
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
67   BOUKHRIS-FERRE Yacine 2148 F 3 8 2046 -21,24
60   BRISSARD Nicolas 1906 F 0,5 6 2152 -6,50
21   CAHEN Alexis 2089 F 3,5 9 2089 -10,01
48   CARRILLO Jesus 2036 F 3 9 2118 -4,68
24 m CHAKRAVARTHI REDDY M 2442 F 6 9 2198 -12,55
47   COLSON Arnaud 2049 F 4 9 2007 -10,27
40   DE LAGONTRIE Jean 1781 F 1,5 8 2135 +6,56
72   DE LUSSAC Estephe 1995 F 4,5 9 2174 +21,34
52 f DE RUITER Danny 2298 F 5 9 2270 +1,40
87   DEGARDIN Sylvain 2206 F 4,5 9 2159 -5,98
30   DELBOE Charles 1968 F 3,5 9 2072 +2,86
55 f DELORME Alban 2313 F 5 9 2338 +8,20
78   DENJOY Arnaud 2022 F 3,5 9 2090 -1,44
86   DERIEUX Christian 2010 F 3,5 9 2271 +18,99
81 f DEVALLEE Jeremie 2200 F 5 9 2258 +12,28
51   DILLENSCHNEIDER Ernesto 2011 F 3,5 9 2052 -4,79
85   DREUX Vincent 2008 F 3 9 2086 -5,18
77   ELLIS Antoine 1882 F 2 8 2019 -5,14
13 g FEDORCHUK Sergey A. 2638 F 6,5 9 2464 -0,78
14 g FELLER Sebastien 2573 F 7 9 2421 +6,62
20   FRANCOIS Luc 1935 F 0 4 2119 -10,32
79   FRANTZ Nicolas 2057 F 5 9 2208 +23,28
23   GODBOLE Atharva 2151 F 4,5 9 2184 +4,24
16 m GRINEV Valeriy 2413 F 5,5 9 2239 -10,75
74   GRUNDMAN Anatole 1876 F 3 9 2096 +10,38
82   HAENSSEL Christian 2099 F 3,5 9 2101 -9,75
57 f HARUTYUNYAN Ruben 2305 F 5 9 2308 +5,35
66   HARUTYUNYAN Safar 2163 F 4 9 2100 -12,97
50   HAVER Bas 2163 F 4 8 2219 +6,26
6 g IKONNIKOV Vyacheslav 2539 F 5,5 9 2401 -6,90
73   JULIAN Stephane 1981 F 2,5 9 2098 -5,53
29 f KARTHIK VENKATARAMAN 2470 F 6,5 9 2396 +10,70
59 g KOSTEN Anthony C. 2448 F 5,5 9 2314 -6,36
3 g KOVCHAN Alexander 2585 F 0 0   +0,00
9 g KRYAKVIN Dmitry 2567 F 6,5 9 2463 +7,06
45   KULKARNI Rakesh 2390 F 5 9 2223 -15,05
4 g KUNIN Vitaly 2573 F 5,5 9 2323 -18,02
33 g KVEINYS Aloyzas 2498 F 6,5 9 2433 +11,78
76   LABELLE Ambroise 1925 F 3 8 2092 +7,78
43 f LE CORRE Benjamin 2303 F 5 9 2237 -3,32
53   LOIRET Stanislas 2199 F 4 9 2053 -22,79
68 f LOUIS Thibault 2245 F 4,5 9 2169 -9,52
61   MALEKI Nicolas 2117 F 2 6 2117 -9,97
2 g MANOLACHE Marius 2499 F 5,5 9 2400 -2,34
88   MULLER Etienne 2144 F 3,5 9 2186 -4,65
17 m NITIN S. 2408 F 6 9 2297 +1,30
27   PRRANEETH VUPPALA 1943 F 4,5 9 2190 +27,75
42 f PUCHER Sebastien 2295 F 5 9 2282 +3,38
19 mf SCHWEITZER Victoria 2138 F 4,5 9 2127 -1,45
41 f SHAILESH Dravid 2288 F 4,5 9 2121 -20,04
10 g SHCHEKACHEV Andrei 2545 F 6,5 9 2464 +9,80
18 m SHIRAZI Kamran 2331 F 5,5 9 2249 -0,21
54 f STEPHAN Victor 2348 F 5,5 9 2171 -11,11
80 ff THOMAS Anysia 2132 F 4 9 2316 +16,82
83   THRISH KARTHIK 1758 F 5 9 2079 +38,46
8 g TUROV Maxim 2610 F 6,5 9 2411 -3,37
49 f VAN DER LENDE Ilias 2337 F 5 9 2288 -1,22
75 f VIENNOT Dylan 2265 F 4,5 9 2266 +0,13
64   ZACHARY Bastian 1884 F 0 6 2091 -13,92
65 f ZACHARY Matheo 2290 F 5,5 9 2279 +8,62

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs