ffe
13ème Festival International Dieppe Open A
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf Bu.
1 g RAUSIS Igors 2625 F SepM NOR Orcher la Tour 42½ 2622 51½
2 m NASUTA Grzegorz 2444 F SenM IDF U.S.Villejuif Echecs 42½ 2513 51½
3 m SOCHACKI Christophe 2451 F SenM IDF U.S.Villejuif Echecs 7 44 2539 54½
4 g DONCHENKO Alexander 2579 F JunM LOR Vandoeuvre-Echecs 46 2570 57
5 f MIRIMANIAN Hayk 2247 F SenM IDF Fontainebleau-Avon 44 2478 54
6 m JEREZ PEREZ Alfonso 2412 F SenM 43 2466 53
7 g MAIOROV Nikita 2528 F SenM 39 2437 47
8 g FLEAR Glenn C 2448 F SepM OCC Echecs Club Montpellier 38½ 2400 48½
9 f EUGENE Floryan 2344 F CadM PDL Echiquier Club Le Mans 38½ 2289 47½
10 m SARNO Spartaco 2325 F SepM PAC C.E.M.C. Monaco 6 43 2320 52½
11   YOUSSOUPOV Moisse 2200 F SenM OCC Echecs Club Montpellier 6 40½ 2313 47
12 m SHIRAZI Kamran 2338 F SepM IDF Tremblay en France 6 40 2267 49
13   GELY Yann 1970 F MinM PDL Echiquier Club Le Mans 6 40 2261 47½
14 g HAUB Thorsten Michael 2421 F SenM NOR L'Echiquier Dieppois 6 39 2244 46
15 f SOCHACKI Wojtek 2344 F SenM IDF U.S.Villejuif Echecs 6 38½ 2212 47
16 ff ZHEREBTSOVA Alexandra 2242 F SenF 6 38 2298 46
17   LEHARANGER Guillaume 2093 F SenM NOR L'Echiquier Dieppois 6 38 2268 46½
18 f THOMPSON Ian D 2140 F SepM 6 36½ 2275 44
19   CAILLE Vincent 2133 F SenM IDF U.S.Villejuif Echecs 6 36 2259 43
20 f PASZEWSKI Mateusz 2321 F SenM 44 2339 52½
21 m PAYEN Arnaud 2337 F SenM NOR Orcher la Tour 43 2321 51½
22 f HAMBLOK Roel 2305 F SenM 42 2279 49½
23 f EDEN James 2367 F SenM IDF U.S.Villejuif Echecs 40½ 2280 49
24 mf SCHEPETKOVA Margarita 2262 F SenF 40½ 2278 49
25 m CAPONE Nicola 2314 F CadM IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 40½ 2267 48½
26 f LE QUANG Kim 2279 F SenM IDF Bagneux 40 2251 48
27   RINGUET Noe 2143 F SenM HDF Echiquier de Picardie Maritime 39 2262 47
28   JEANNE Mickael 2196 F SenM NOR Orcher la Tour 39 2217 47
29   MARZANO Carlo 2158 F SepM 38 2208 45
30 ff SMIRNOVA Ekaterina 2141 F SenF 38 2102 44½
31   GOLDING Alex 2211 F BenM 37½ 2195 44
32   CHARGELEGUE Thomas 2075 F MinM IDF Clichy-Echecs-92 36½ 2058 44½
33 mf LLANEZA VEGA Patricia 2243 F SenF 36 2142 43½
34   SOUBIROU Oriane 2095 F SenF PDL Club d'Echecs de Sautron 35 2099 40½
35   CAILLE Hugo 2163 F CadM IDF U.S.Villejuif Echecs 34½ 2012 41½
36   MIDY Robin 2136 F CadM PDL Echiquier Club Le Mans 32 2023 38½
37   BUDAK Rezan 1852 F JunM NAQ LEC Echiquier Limousin 30 2014 34½
38 f FERRETTI Folco 2235 F SenM CHA L'Echiquier Chalonnais 5 40 2175 49
39   DAESCHLER Florian 2161 F JunM ALS Club d'Echecs de Mundolsheim 5 40 2168 46
40   LEMOINE Alexandre 2113 F SenM IDF C.E. de Mantes en Yvelines 5 39 2192 47
41   BEN-ABED Mehdi 2134 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 5 38½ 2119 44½
42   GEORGES Thomas 2006 F CadM ARA Echecs Club de Corbas 5 38 2138 46
43   PEKIN Tolgay 1954 F SenM IDF Nomad' Echecs 5 37½ 2173 44½
44   MAUGENEST Ghislain 1887 F PupM HDF Dunkerque Echecs 5 37½ 2065 45½
45 f DI PAOLO Raffaele 2370 F SepM PAC Grasse Echecs 5 37 2130 44
46   DEFROMONT Benjamin 2013 F BenM HDF Lille Université Club Echiquier du Nord 5 36 2159 44
47   GOETTELMANN Guillaume 2145 F SenM ALS Mulhouse Philidor 5 35 2095 39½
48   GARCIA Adrien 2022 F SenM NOR Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… 5 35 2065 41
49   MONNOT Paul 1817 F MinM ALS Mulhouse Philidor 5 35 2005 41½
50   DA CES Philippe 1975 F SepM 5 34 1924 41½
51   SAGER Thomas 1842 F MinM NOR L'Echiquier Dieppois 5 33 1987 37½
52   BUDAK Rewi 2026 F SenM NAQ LEC Echiquier Limousin 5 32½ 1937 38½
53   ADRIAN Leopold 1693 F BenM LOR Vandoeuvre-Echecs 5 31½ 1952 38½
54   LARCHEVEQUE Francois 2001 F SenM IDF Club 608 d'Echecs Paris 40 2059 47
55   BAUDIN Frederic 2022 F SepM BRE USAM Echiquier Brestois 37 2082 44½
56   GOLDING James 2002 F MinM 35 1987 41½
57   SCHMITZ Andreas Arnold 2015 F SepM 34½ 2010 41
58   NAILLOU Thomas 1967 F CadM IDF Nomad' Echecs 34½ 1996 41½
59   BOITEL Leo 2056 F CadM IDF Nomad' Echecs 34 1981 41
60   DANIEL Antoine 2010 F SenM NOR L'Echiquier Dieppois 34 1968 39½
61   HAVERKAMP Klaus 1922 F SepM 34 1963 39½
62   NORMAND Victor 1956 F MinM BRE Echiquier Domloupéen 32½ 1883 40½
63   CAHEN Alexis 1970 F CadM LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 32 1917 38
64   LOSHKAREV Dmitri 2095 F SenM 31½ 1951 37½
65   DUBUISSON Samuel 1831 F MinM HDF Amicale Laique de Molinghem 31½ 1948 37
66   SIMON Antoine 1947 F JunM NOR Orcher la Tour 31½ 1906 37
67   MATAIGNE Jean-Michel 1990 F SepM HDF Club d'Echecs de Senlis 30 1855 36
68   MOURGUES Jean-Marie 1942 F SepM IDF A.S.C.A. Ermont 28 1795 33
69   DUNN Alan 2038 F SenM 4 36½ 2039 42½
70   MIR Nicolas 1749 F CadM CHA L'Echiquier Chalonnais 4 36 1994 43
71   MOULLIER Igor 1942 F SenM ARA Lyon 64 Echecs 4 34 1978 37
72   PLESSIS Arnaud 2074 F SenM NOR L'Echiquier Dieppois 4 34 1948 40
73   ANGERMUENDE Dirk 2013 F SepM 4 34 1912 41½
74 ff SCHMITZ Manuela 1859 F SepF 4 34 1896 40
75   KUTCHOUKOV Daniel 1772 F PupM IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 4 33½ 1968 40½
76   BELLAHCENE Meriem 1859 F MinF ALS Bischwiller 4 33½ 1923 38½
77   BOURDEAUX Gabin 1945 F BenM PDL Club d'Echecs de Sautron 4 33 1910 38
78   NAJI Nil 1858 F JunM NOR Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… 4 33 1876 39
79   IMPEROR Amelie 1826 F MinF IDF GIF-CC2-Echecs 4 32½ 1879 37½
80   BRAULT Gabriel 1807 F MinM BRE Rennes Paul Bert 4 32 1956 40
81   YUAN Beline 1902 F BenF NOR L'Echiquier Dieppois 4 32 1848 38
82   GEORGES Lisa 1792 F MinF ARA Echecs Club de Corbas 4 31½ 1888 37
83   CHITRIT Norbert 1723 F VetM IDF RYBEJA 4 31½ 1869 38
84   VAILLANT Stephane 1867 F SepM CVL U.S. Orléans.Echecs 4 31½ 1853 37
85   VENARD Gautier 1781 F BenM LOR Vandoeuvre-Echecs 4 31 1868 37
86   BAT Bilguun 1710 F PouM NOR Rouen Echecs 4 30½ 1853 36
87   BEUKEMA Christiaan 1750 F CadM 4 30 1856 35
88   MARINC Damir 1982 F SenM 4 30 1848 35
89   BAILLEUL Adrien 1804 F BenM ARA Cluses - St Jeoire 4 29½ 1806 35½
90   IMPEROR Lorene 1932 F JunF IDF GIF-CC2-Echecs 4 27½ 1844 32½
91   DEDENON Quentin 1795 F BenM CVL Echiquier Tourangeau 4 25 1786 30
92   WEIBEL Theo 1847 F MinM PDL Echiquier Club Le Mans 36½ 1911 42½
93   KEMPINSKI Andre 1899 F SepM IDF Club 608 d'Echecs Paris 33 1880 38
94   LEGRAND Antoine 1848 F CadM IDF Savigny-Le-Temple Echecs 31 1834 36½
95   WENDLING Robin 1829 F CadM BRE Echiquier du pays de Liffré 31 1762 36
96   LEHARANGER Cyril 1823 F JunM NOR L'Echiquier Dieppois 30 1859 35½
97   PIASSALE Nils 1759 F PupM NOR Agneaux Saint-Lô 30 1810 35½
98   SWENNEN Fleur 1745 F MinF 28½ 1810 34½
99   JURAN Baptiste 1830 F MinM IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 28½ 1782 32½
100   GROLLEAU Frederic 1723 F SenM IDF Cergy Pontoise Echecs 27½ 1760 32
101   DENOUEL FRICKER Damien 1780 F MinM IDF Maubuee-Gondoire Echecs 27 1716 31
102 m CLERY Nicolas 2372 F SenM HDF A.J.E. Noyon 3 37½ 2066 45½
103   PASCOT Jean 1866 F SepM PDL Club d'Echecs de Sautron 3 34 1873 40
104   LUCIDARME Damien 1954 F SepM HDF Saint André - Echec et Mat 3 31 1820 36½
105   SERANO Vincent 1701 F SenM NOR A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 30½ 1716 36
106   AZZOUZ Belkhelfa 1715 F VetM HDF Club d'Echecs de Senlis 3 30 1748 34
107   MARSAC Hugo 1713 F SepM IDF Levallois-Potemkine 3 30 1694 37
108   LEHERICEY Fabrice 1781 F SepM NOR Criquebeuf 3 28½ 1754 34
109   MOSTEFAI Malik 1699 F SepM IDF Club du Canal St-Martin Paris 3 28 1738 32½
110   DELIN Valere 1732 F BenM IDF Echecs 16 3 27 1723 31
111   DAIGNIERES Pierre 1771 F VetM IDF Fontainebleau-Avon 3 26½ 1748 30½
112   LENORMAND Benoit 1764 F SenM NOR Criquebeuf 29 1572 32½
113   RINALDI Mateo 1759 F MinM LOR Vandoeuvre-Echecs 28 1716 32
114   WEISZ Jacques 1755 F VetM IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 26½ 1708 31½
115   BAUDOIN Wilfrid 1787 F SenM IDF Issy-Les-Moulineaux 25 1683 30
116   GUILLAUMAT Jean-Pierre 1734 F VetM NOR Rouen Echecs 24½ 1672 28½
117   VENIAT Nicolas 1883 F SenM NOR Rouen Echecs 24 1587 29
118   PAVEE Louis 1773 F PupM LOR Vandoeuvre-Echecs 2 26 1504 29
119   DUVERT Francois 1742 F SenM IDF Club 608 d'Echecs Paris 25½ 1562 29
120   BAILLEUL David 1717 F SenM Club d'Echecs de l'Agglomeration Chambe… 1 29½ 1729 34
121   BRISSARD Nicolas 1893 F SenM CVL MJC Chécy 1 26½ 1602 31
122   DUBOIS Benjamin 1721 F SenM NOR L'Echiquier Dieppois 0 25 1444 27½
123   MAYER Philippe 2038 F SenM CVL Chevau-légers de la Choisille 0 24½ 1362 27
124   LJUBOTINA Lazo 1870 F SepM CVL Chevau-légers de la Choisille 0 20 1076 22½