ffe
Championnat de Paris open Fide
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
18 g ABERGEL Thal 2457 F 6,5 9 2421 +15,48
25   ALBARIC Etienne 2209 F 0,5 6 2309 -16,71
16 f ALFRED Nathan S W 2264 F 5,5 9 2299 +14,38
21   ANTONIO Viani D'Cunha 2305 F 6 9 2383 +24,78
22 mf ARANAZ MURILLO Amalia 2255 F 4 9 2356 +7,51
47 m BATTAGLINI Gabriel 2462 F 1,5 5 2294 -21,21
34 g BELKHODJA Slim 2417 F 4 7 2302 -6,05
40 m BELLAHCENE Bilel 2498 F 2,5 7 2257 -31,19
36 m BERGEZ Luc 2341 F 5,5 9 2284 +2,79
42 m COTONNEC Melkior 2313 F 3 7 2315 -4,83
30   DUBOIS Loic 2271 F 3 9 2353 -4,79
50   DUQUESNE Adrien 2241 F 1,5 8 2303 -18,07
19 f EDEN James 2293 F 5 9 2369 +14,53
2 m EGGLESTON David J 2376 F 5,5 9 2364 +8,52
10 g FEDORCHUK Sergey A. 2624 F 6 9 2373 -13,13
8   GAHAN M G 2249 F 3,5 9 2377 +5,75
45   GATINEAU Yovann 2206 F 2 7 2288 -7,06
6   HEMANT Sharma Del 2299 F 6 9 2463 +34,71
38 f HOUHOU Olivier 2304 F 0 2 2399 -7,37
39   IGLESIAS Joachim 2281 F 4,5 9 2303 +2,85
51 f JUSTO Damian 2304 F 4,5 9 2371 +8,41
31 f KAMBRATH Yannick 2376 F 4 9 2260 -19,27
4 m KATHMALE Sameer 2298 F 2 8 2256 -24,75
14 m KONGUVEL Ponnuswamy 2379 F 5 9 2338 -0,23
3   KULKARNI Rakesh 2296 F 5 9 2338 +10,34
48 m LOISEAU Quentin 2436 F 5,5 9 2337 -2,36
41   LOUIS Thibault 2307 F 4,5 9 2279 -3,60
53   MALEKI Manuel 2248 F 3 9 2311 -7,04
54   MANOEUVRE Antoine 2314 F 4 9 2341 -1,59
43 f MICOTTIS Dorian 2248 F 3,5 9 2371 +5,12
27   MIDONET Matthieu 2213 F 5 9 2330 +19,49
35   MOHAMMAD Fahim 2244 F 3 8 2378 +4,60
7   MOHAMMAD NUBAIRSHAH 2415 F 5 9 2376 +0,06
11 g MOISEENKO Alexander 2649 F 6,5 9 2386 -9,11
32 m MOUSSARD Jules 2521 F 7,5 9 2421 +17,59
29   MSELLEK Ilyass 2209 F 4,5 7 2356 +23,90
17 f PHILIPPE Guillaume 2321 F 5,5 9 2418 +22,08
37   PRUVOT Louis 2216 F 4 9 2281 +3,21
15 f RABEYRIN Jean-Jacques 2239 F 2 8 2320 -10,94
55 f RODRIGUEZ Adrien 2322 F 1 3 2220 -9,21
26 m ROSER Kevin 2394 F 4,5 9 2246 -18,01
28   SALLES Louis 2207 F 4,5 9 2324 +14,43
13 m SATYAPRAGYAN Swayangsu 2467 F 5,5 9 2339 -5,66
33 g SHCHEKACHEV Andrei 2550 F 2,5 5 2353 -12,84
46 m SHIRAZI Kamran 2350 F 5,5 9 2444 +21,66
44 m SOCHACKI Christophe 2414 F 5,5 9 2400 +8,22
49 m SONG Julien 2338 F 4,5 9 2287 -6,41
9 f SPIELMANN Alain 2252 F 2,5 8 2345 -4,72
12 g SUNDARARAJAN Kidambi 2456 F 5 9 2296 -14,31

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs