ffe
30ème Open d'Avoine
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 4 [2] DELORME Alban 2353 F X - X FEDORCHUK Sergey A. 2664 F [2] 4
2 4 [2] MAIOROV Nikita 2573 F 1 - 0 KIRK Ezra 2321 F [2] 4
3 4 [2] BON Michael 2350 F 0 - 1 NEVEDNICHY Vladislav 2558 F [2] 4
4 4 [2] PAYEN Arnaud 2329 F X - X INKIOV Ventzislav 2434 F [2] 4
5 4 [2] SWAYAMS Mishra 2429 F 1 - 0 STEPHAN Victor 2302 F [2] 4
6 4 [2] LEGKY Nikolay A 2420 F X - X LE BORGNE Pierre 2252 F [2] 4
7 4 [2] MEVEL Alberic 2248 F X - X SHIRAZI Kamran 2399 F [2] 4
8 4 [2] BULMAGA Irina 2393 F 1 - 0 DEVALLEE Jeremie 2246 F [2] 4
9 4 [2] LUKASIEWICZ Grzegorz 2245 F 0 - 1 COLIN Vincent 2382 F [2] 4
10 4 [2] JULIEN Jules-Alois 2106 F X - X LAZAREV Vladimir 2371 F [2] 4
11 [1½] KASPAROV Sergey 2497 F 1 - 0 KASPAROVA Tatiana 2141 F [1½]
12 [1½] MONPEURT Cyrielle 2140 F 0 - 1 GODART Francois 2426 F [1½]
13 [1½] DUMITRACHE Dragos-Nicolae 2423 F 1 - 0 CAU Benjamin 2133 F [1½]
14 [1½] GATINEAU Yovann 2105 F X - X FILIP Lucian 2419 F [1½]
15 [1½] NAVROTESCU Catalin 2407 F X - X LEBRET Jean-Michel 2096 F [1½]
16 [1½] MILU Romeo-Sorin 2376 F 1 - 0 CHEMLA Oscar 2069 F [1½]
17 [1½] OLLIER Pablo 2369 F 1 - 0 MARIMOUTOU Loic 2065 F [1½]
18 [1½] BOUVET Florian 2040 F 0 - 1 VIENNOT Dylan 2351 F [1½]
19 [1½] THEREZE Ludovic 1970 F 0 - 1 COURSAGET Nicolas 2268 F [1½]
20 [1½] BOUGET Alexandre 2256 F X - X MIDY Robin 1947 F [1½]
21 [1½] DREUX Vincent 1946 F 0 - 1 ROBIN Samy 2247 F [1½]
22 [1½] NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2247 F 1 - 0 MEUNIER-PION Jean 1971 F [1½]
23 [1½] LE HUEC Marc 2236 F 1 - 0 BINY Pierre 1896 F [2]
24 [2] NEAU Julien 1879 F X - X ADAM Etienne 2212 F [1½]
25 [2] JOUHANEAU Jacques 1687 F 0 - 1 OLLIER Milan 2193 F [1½]
26 [2] DELHOMMOIS Laurent 1614 F 0 - 1 POIGNOT Quentin 2170 F [1½]
27 [1½] BURILLE Matthieu 2154 F 0 - 1 STROHL Gregoire 1780 F [2]
28 [1½] DEGARDIN Sylvain 2145 F X - X PATARIN Arnaud 1774 F [2]
29 [1½] BIANCHI Guillaume 2142 F 1 - 0 SERE Philemon 1673 F [2]
30 3 [1] BOITEL Leo 1991 F 0 - 1 HAUB Thorsten Michael 2392 F [1] 3
31 3 [1] BAROUDEL Hadrien 1985 F 0 - 1 SANDU Mihaela 2347 F [1] 3
32 3 [1] PURENNE Benoit 2311 F 0 - 1 MARCHADOUR Emilie 1991 F [1] 3
33 3 [1] BODICKER Rob 1980 F 0 - 1 GERARD Nicolas 2244 F [1] 3
34 3 [1] CORBET Laurent 2227 F 0 - 1 GROS Patrick 1974 F [1] 3
35 3 [1] DESSENNE Francois 1971 F 0 - 1 RIBEIRO Romain 2222 F [1] 3
36 3 [1] FRICK Christoph 2217 F X - X LE PEN Steven 1961 F [1] 3
37 3 [1] TERNAULT Mathieu 2199 F 1 - 0 LUKASIEWICZ Krzysztof 1961 F [1] 3
38 3 [1] MERENCIANO Alexandre 2188 F 1 - 0 MOURGUES Jean-Marie 1955 F [1] 3
39 3 [1] SELEBRAN Henri 1948 F 0 - 1 CHEVRIER Thomas 2185 F [1] 3
40 3 [1] ESTADIEU Romeo 1940 F 0 - 1 MALASSAGNE Raphael 2185 F [1] 3
41 3 [1] SAUVIAT Thomas 1938 F 0 - 1 GOETTELMANN Guillaume 2143 F [1] 3
42 3 [1] CHARRAIS Kevin 1933 F 0 - 1 AFLALO Sophie 2135 F [1] 3
43 3 [1] BATTEUX Mickael 2135 F X - X FRANTZ Nicolas 1954 F [1] 3
44 3 [1] DUTREUIL Raphael 2130 F 1 - 0 HADET Emmanuel 1941 F [1] 3
45 3 [1] FRANCOIS Adrien 1932 F X - X MALASSAGNE Isabelle 2113 F [1] 3
46 3 [1] RONCE Nathan 2105 F 1 - 0 DEGREMONT Patrick 1937 F [1] 3
47 3 [1½] BUDAK Rewi 1894 F 0 - 1 GINOVART Axel 2089 F [1] 3
48 3 [1] AMARGER Vincent 2082 F 1 - 0 DE LUSSAC Estephe 1931 F [1] 3
49 3 [1] LUKASIEWICZ Anna 2077 F 1 - 0 GELY Yann 1918 F [1] 3
50 3 [1] DE LUSSAC Rainier 2065 F X - X FAVREL Nicolas 1900 F [1] 3
51 3 [1] GUERLACH Keigo 2062 F 1 - 0 DEVEQUE Guillaume 1890 F [1½] 3
52 3 [1] DELALANDE Thierry 2061 F X - X MAUFFREY Hugues 1882 F [1½] 3
53 3 [1½] VEKEMANS Sylvain 1892 F X - X SOYER Jean-Yves 2061 F [1] 3
54 3 [1½] HARTMANN Dominique 1884 F 1 - 0 LE MASLE Raphael 2049 F [1] 3
55 3 [1] FRUTEAU Sabine 2048 F X - X PREVOT Rodolphe 1879 F [1½] 3
56 3 [1½] MARIE Florian 1864 F 0 - 1 LALANDE Jean-Louis 2045 F [1] 3
57 3 [1½] BIGOT Bernard 1824 F 0 - 1 ROUSSEL Glenn 2043 F [1] 3
58 3 [1] EUGENE Floryan 2042 F 1 - 0 ADAM Gerard 1870 N [1½] 3
59 3 [1½] MOLHO Antoine 1803 F 0 - 1 HEURTEBIZE Christophe 2042 F [1] 3
60 3 [1] SUEZ-PANAMA Gilles 2035 F 1 - 0 DUMONT Gilles 1854 F [1½] 3
61 3 [1½] BERTHELOT Maeva 1769 F 0 - 1 SCHMIT Vincent 2021 F [1] 3
62 3 [1] WERNERT Bruno 2020 F 0 - 1 BOGNET Ronan 1837 F [1½] 3
63 3 [1½] DUPONT Victor 1766 F X - X BOURDEAUD'HUY Thomas 2015 F [1] 3
64 3 [1] EID Maha 2013 F 1 - 0 CROOK Oliver-James 1761 F [1½] 3
65 3 [1½] DE LUSSAC Octave 1686 F 0 - 1 LOUIS-SIDOIS Charles 2012 F [1] 3
66 3 [1] VIERS Emmanuel 2012 F 1 - 0 WOLFANGEL Claude 1688 F [1½] 3
67 3 [1½] GOIX Theo 1685 F X - X LAPEYRE Pierre 1996 F [1] 3
68 3 [1½] SEITE Yamina 1642 F 0 - 1 SECOUARD Stephane 1993 F [1] 3
69 [½] AUGEREAU Cyrille 1948 F 0 - 1 SERET Jean-Luc 2392 F [½]
70 [½] BURRI Quentin 2292 F 1 - 0 VEKEMANS Denis 1939 F [½]
71 [½] DESLIAS Gregoire 2093 F 1 - 0 ONEY Remel 1901 F [½]
72 [½] FORGET Cyril 1908 F 0 - 1 STEINLE Thibaud 2079 F [½]
73 [½] BORDAIS Benjamin 2055 F X - X JOACHIM Rodny 1597 F [2]
74 [½] GEY Marc-Emile 1911 F X - X TROUVE Guillaume 2053 F [½]
75 [½] GUILLO Nicolas 1903 F 0 - 1 GRIMAULT Nathan 2046 F [½]
76 [½] FOLACCI Maxime 2045 F 1 - 0 AUBERT Estee 1585 F [2]
77 [½] CALOONE Thomas 2043 F 1 - 0 LAUDAT Philippe 1522 F [2]
78 [2] BOURDEAUX Gabin 1590 F 0 - 1 THIBAULT Pierre-Olivier 2011 F [½]
79 [2] PIONNIER Camille 1464 F 0 - 1 STROHL Antoine 1995 F [½]
80 [½] ZACHARY Matheo 1994 F 1 - 0 MARTIN Axel 1490 F [2]
81 [2] COURTOIS Pierre-Andre 1451 F 0 - 1 VIEL Simon 1981 F [½]
82 [½] LERICHE Ines 1972 F 0 - 1 PONTHIEUX Franck 1454 F [2]
83 [2] LE GLOANEC Jacques 1424 F 0 - 1 TOMASI Albert 1972 F [½]
84 [½] LE FRANC Yves 1964 F 1 - 0 NORTIER Julien 1398 F [2]
85 [2] STEFF Thierry 1313 F 0 - 1 ROUSSEY Quentin 1964 F [½]
86 2 [1] VEYSSEYRE Robin 1758 F X - X LOIRET Stanislas 2228 F [0] 2
87 2 [0] SALLY Paul-Adrien 2051 F 1 - 0 OLLIVIER Clemence 1749 F [1] 2
88 2 [0] PRIMEL Dominique 2000 F X - X LEBON Nicolas 1733 F [1] 2
89 2 [0] LOMBART Philippe 1995 F X - X PIRON Jean-Marie 1725 F [1] 2
90 2 [1] DANZANVILLIERS Patrice 1752 F 1 - 0 KEMPINSKI Andre 1965 F [0] 2
91 2 [0] DUPONT Arthur 1949 F 1 - 0 CORBEL Mael 1722 F [1] 2
92 2 [1] KAPALA Serge 1748 F 0 - 1 DELBOE Charles 1933 F [0] 2
93 2 [0] YCHE Michel 1919 F 1 - 0 GAUCLAIN Loic 1713 F [1] 2
94 2 [1] MACHIELS Etienne 1738 F 1 - 0 MATTHEYS Eddy 1918 F [0] 2
95 2 [1] DANIEL Jean-Claude 1725 F 0 - 1 KOZLOWSKI Thierry 1913 F [0] 2
96 2 [1] LARY Damien 1724 F X - X ALGABA Pedro 1909 F [0] 2
97 2 [1] AUMONT Eric 1714 F 1 - 0 DELINOTTE Mathieu 1905 F [0] 2
98 2 [1] GENDRE Pascal 1897 F 1 - 0 POUGNARD Valery 1706 F [1] 2
99 2 [1] AUMONT Tom 1700 F 0 - 1 FONDAIN Georges 1892 F [1] 2
100 2 [1] BRARD Laurent 1877 F 1 - 0 LEBRET Loriane 1700 F [1] 2
101 2 [1] COMMIN-HUMEAU Augustin 1698 F 0 - 1 DAVY Bruno 1872 F [1] 2
102 2 [1] LEBON Kevin 1872 F 0 - 1 MALASSAGNE Gabriel 1687 F [1] 2
103 2 [1] LOUVET Christophe 1869 F 1 - 0 BALLANDRAS Renaud 1681 F [1] 2
104 2 [1] VANTET Pascale 1684 F 0 - 1 GUINOVART Jose 1865 F [1] 2
105 2 [1] GOBBETTO Jean-Claude 1691 F 0 - 1 BORDAIS Dominique 1862 F [1] 2
106 2 [1] BEDA Salome 1860 F X - X FOUCHER Gregory 1675 F [1] 2
107 2 [1] HEURTEBISE Laurent 1670 N 0 - 1 RIOLAND Paul 1859 F [1] 2
108 2 [1] DUPEUX Denis 1857 F 1 - 0 BOILEAU Sebastien 1666 F [1] 2
109 2 [1] BEAUGEARD Meddy 1850 F 0 - 1 ROCHETTE Philippe 1658 F [1] 2
110 2 [1] GUEHTAR Sofiane 1660 F X - X GENEREAU Thierry 1849 F [1] 2
111 2 [1] ANDRE Philippe 1844 F 0 - 1 LUBINEAU Mathis 1657 F [1] 2
112 2 [1] NORMAND Victor 1834 F 0 - 1 FOURCHE Bernard 1652 F [1] 2
113 2 [1] TOMASI Martin 1658 F X - X LIVET Florian 1830 F [1] 2
114 2 [1] KANTZER Romain 1829 F 1 - 0 RAGNEAU Freddy 1644 F [1] 2
115 2 [1] FRANCEZ Theo 1655 F 0 - 1 OUADI Ali 1829 F [1] 2
116 2 [1] LAFRECHOUX Laurent 1827 F 1 - 0 LECOEUR Boris 1638 F [1] 2
117 2 [1] RIGAUD Alexandre 1646 F 0 - 1 DUVAL Claire 1818 F [1] 2
118 2 [1] MOTHERON Romain 1818 F 1 - 0 DARRE Alain 1632 F [1] 2
119 2 [1] MONNOT Paul 1639 F X - X GAO Etienne 1817 F [1] 2
120 2 [1] DOUCET Antoine 1811 F 1 - 0 POLINIERE Matthias 1631 F [1] 2
121 2 [1] WEIBEL Theo 1635 F 1 - 0 STANKOWSKI Yves 1805 F [1] 2
122 2 [1] GAILLET Philippe 1632 F 0 - 1 ONEY Fatmanur 1803 F [1] 2
123 2 [1] CHABEAUD Jean-Jacques 1802 F 1 - 0 DEVARENNE Jean-Claude 1625 F [1] 2
124 2 [1] PETRERA Salvatore 1628 F 0 - 1 BARTA Ismael 1801 F [1] 2
125 2 [1] LE TALBODEC Emmanuel 1798 F 1 - 0 MONNOT Leo 1616 F [1] 2
126 2 [1] RETAILLEAU Elise 1625 F X - X BALLANDRAS Marc 1797 F [1] 2
127 2 [1] LEGRAIN Patrick 1796 F 0 - 1 RIOLAND Ollivier 1605 F [1] 2
128 2 [1] EQUEY Daniel 1620 F 1 - 0 LESCIEUX Matthieu 1792 F [1] 2
129 2 [1] VIERS Matthieu 1792 F 1 - 0 MORETTI Jean-Paul 1602 F [1] 2
130 2 [1½] CALONNE Pascal 1548 F 0 - 1 GAFTARNIK Olivier 1787 F [1] 2
131 2 [1] LEVEQUE Franck 1786 F X - X BORDET Jacky 1498 F [1½] 2
132 2 [1] NAVROTESCU Vlad-Andrei 1617 F 0 - 1 AUBERT Laurane 1785 F [1] 2
133 2 [1] DE LAGONTRIE Jean 1775 F 1 - 0 GUYON Stephane 1440 N [1½] 2
134 2 [1½] GOUROUZA Thomas 1485 F 0 - 1 KOZLOWSKI Laurent 1768 F [1] 2
135 2 [1] DUPEUX Simeon 1767 F 1 - 0 KRIANGA Georgii 1405 F [1½] 2
136 2 [1½] ESTADIEU Bruno 1375 F 0 - 1 LEMIERE Clement 1767 F [1] 2
137 2 [1½] BOURDEAUX Angele 1358 F 1 - 0 GOIX Matthieu 1766 F [1] 2
138 2 [1] LETONNELIER Jean-Pierre 1762 F 1 - 0 GIUA Marie 1312 F [1½] 2
139 [½] PEIGNELIN Alexandre 1709 F 0 - 1 SEITE Sullian 1826 F [½]
140 [½] BAROUDEL Jacques 1756 F 0 - 1 JUNCKER Jules 1639 F [½]
141 [½] PEETERS Simonne 1705 F 0 - 1 PERRIN Vincent 1755 F [½]
142 [½] AZOUNI Anais 1670 F X - X ROBERT Thierry 1741 F [½]
143 [½] AMRAM Roger 1668 F X - X PALOMAR Felix 1735 F [½]
144 [½] CONTI Angelo 1733 F 1 - 0 TIREAU Jean-Marie 1625 F [½]
145 [½] GRENIER David 1630 F 1 - 0 THOUE Jean-Claude 1724 F [½]
146 [½] FOURNIER Jean-Fred 1718 F 0 - 1 ATTAVAY Clement 1619 F [½]
147 [½] GUYON Sophie 1602 F 0 - 1 MAILLARD Julien 1782 F [0] 1
148 1 [0] LE BIHAN Alison 1742 F 1 - 0 FERMEN Guy 1449 F [1] 1
149 1 [0] CARBONNIER Arnaud 1722 F 1 - 0 LHOUTELLIER Nathanael 1420 N [1] 1
150 1 [1] GINOVART Camille 1440 F 0 - 1 LE ROC'H Daniel 1697 F [0] 1
151 1 [1] GOIX Antoine 1439 F 0 - 1 MARECHAL Georges 1686 F [0] 1
152 1 [0] CONTI Anne-Marie 1662 F 1 - 0 GAC Jean-Luc 1419 F [1] 1
153 1 [1] MAUFFREY Fabienne 1420 F X - X CHAUVET Etienne 1660 F [0] 1
154 1 [1] HATREL Arnaud 1416 F 0 - 1 LOUF Claude 1630 F [0] 1
155 1 [1] CHOCHOY Patrick 1585 F 1 - 0 GODART Clara 1393 F [1] 1
156 1 [1] FERMEN Martine 1399 E 0 - 1 HRBEK Stepan 1585 F [1] 1
999 1 [1] PIEDALLU Stanislas 1585 F 1 - 0 LE COZ Yannick 1388 F [1] 1
158 1 [1] BOUTON Hector 1393 F 0 - 1 MEKHANE Adam 1581 F [1] 1
159 1 [1] CYRILLE Dominique 1576 F 1 - 0 LORHO Benjamin 1380 N [1] 1
160 1 [1] WOYAVE Pascal 1571 F X - X LEMIERE Maxence 1373 F [1] 1
161 1 [1] LAUNAY Romain 1392 F 0 - 1 FLORENCE Gerard 1568 F [1] 1
162 1 [1] DELPECH Alexis 1566 F 1 - 0 KERRIOU David 1365 F [1] 1
163 1 [1] ANCELIN Denis 1385 F 0 - 1 RIVIERE Xavier 1566 F [1] 1
164 1 [1] GRIMAULT Lou 1375 F X - X BOUTEILLER Charles 1562 F [1] 1
165 1 [1] SERE Frederic 1371 F 0 - 1 VIDAL Etienne 1557 F [1] 1
166 1 [1] GUEHTAR Fares 1552 F 1 - 0 LORHO Simon 1360 N [1] 1
167 1 [1] SERE Nicolas 1361 F 0 - 1 MAUFFREY Victor 1552 F [1] 1
168 1 [1] PHILIPPEAU Sylvain 1550 F 1 - 0 MEVEL Joseph 1355 F [1] 1
169 1 [1] HAZARABEDIAN Guy 1350 F 1 - 0 LATAPIE Frederic 1549 F [1] 1
170 1 [1] GRIMAULT Stephanie 1349 F 0 - 1 ADAM Flavia 1544 F [1] 1
171 1 [1] CHARRUYER Baptiste 1532 F 1 - 0 HUCHEDE Ambroise 1324 F [1] 1
172 1 [1] LEMIERE Charlotte 1337 F X - X CARBONNEAUX Maxence 1530 N [1] 1
173 1 [1] GICQUEL Maelig 1516 F 1 - 0 PIAR Hugo 1319 F [1] 1
174 1 [1] ROHMER Constant 1321 F X - X HAVARD Alain 1512 F [1] 1
175 1 [1] OLLIER Patrice 1510 N 1 - 0 AUBERT Elea 1310 F [1] 1
176 1 [1] HERPE Aymerick 1310 N 0 - 1 PRIVAT Michel 1510 N [1] 1
177 1 [1] JOUCAVIEL Gabrielle 1502 F 1 - 0 PIONNIER Axel 1307 F [1] 1
178 1 [1] RAYNAUD Pascal 1494 F 1 - 0 BOURGEOIS Tristan 1299 E [1] 1
179 1 [1] TWARDOWSKI Hubert 1489 F 1 - 0 DE LUSSAC Alienor 1158 F [1] 1
180 1 [1] ROLLAND Camille 1299 F 0 - 1 VIERS Alexandre 1487 F [1] 1
181 1 [1] DUCHESNE Morgan 1286 F 0 - 1 FRANCOIS Michel 1476 F [1] 1
182 1 [1] GAC Riwal 1468 F X - X WITTMANN Cedric 1232 F [1] 1
183 1 [1] LHOUTELLIER Pascal 1230 N 0 - 1 MARTINI Lionel 1468 F [1] 1
184 1 [1] HAMON Elisa 1153 F 0 - 1 HUTOIS Christophe 1457 F [1] 1
185 1 [1] GARLOPEAU Brigitte 1454 F 1 - 0 TOKPLO Victoria 1062 F [1] 1
186 1 [1] PIAR Baptiste 1091 F 0 - 1 TRIBOUT Alexandre 1574 F [½] ½
899 ½ [½] GAULIN Jean-Pierre 1563 F 1 - 0 BOYD Emilie 1084 F [½] ½
188 ½ [½] WOLFANGEL Jocelyne 1312 F X - X GAIK Jean-Francois 1523 F [0] 0
189 0 [0] GOMARD Alexiane 1160 N 0 - 1 QUILLARDET Jean 1428 F [0] 0
190 0 [0] BAZART Jean-Paul 1384 F 1 - 0 DUPEUX Calmin 1160 N [0] 0
191 0 [0] MENIER Eric 1300 N 1 - 0 HAMON Suria 1151 F [0] 0
192 0 [0] GUYON Nicolas 1142 F 1 - 0 POUSSE Kennisthon 1290 N [0] 0
193 0 [0] COLIN Julie 1130 N X - X MORIN Jean-Yves 1282 F [0] 0
194 0 [0] TABARY Anaelle 1279 F 1 - 0 CHARRIER Jules 1130 N [0] 0
195 0 [0] GIUA Louka 1267 F 1 - 0 GRIMAULT Leane 1120 N [0] 0
196 0 [0] LEMIERE Edouard 1080 N 0 - 1 BOURDEAUD'HUY Darius 1250 N [0] 0
197 0 [0] AFFOUARD Charles 1070 N 0 - 1 DE TARADE Loic 1248 F [0] 0
198 0 [0] LEMIERE Manon 1060 N 0 - 1 BOURGEOIS Florent 1199 E [0] 0
199 0 [0] LANDELLE Gabriel 1199 E 1 - 0 EUGENE Nathael 1050 N [0] 0
200 0 [0] DE TARADE Simon 1014 F 1 - 0 GODART Marielle 1190 F [0] 0
201 0 [0] GOMARD Valentin 1010 N 0 - 1 AUPERIN Helene 1170 N [0] 0
202 0 [0] TABARY Yvan 1170 N 1 - F BOURDEAUD'HUY Galaad 1009 E [0] 0